決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第14回WRO Japan決勝大会
開催日:2017年9月17日(日)
会場:BumB東京スポーツ文化館
◆レギュラーカテゴリー(エキスパート、ミドル) ◆オープンカテゴリー
オープンカテゴリー(エントリー競技)は上記日程とは別日程にてJapan選抜会を実施します。
詳細調整中
アドバンスド・ロボティクス・チャレンジは上記日程とは別日程にてJapan選抜会を実施します。
大 会 名 : WRO Japan 2017 アドバンスド・ロボティクス・チャレンジ
開 催 日 : 2017年8月25日(金)-8月26日(土)
会 場 :帝京大学 宇都宮キャンパス
決勝大会当日スケジュール
※事情により変更となる場合があります。
9:00 | 受付 |
---|---|
9:30 | 開会式 |
ミドル競技
9:45 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
10:00 | 組立・調整(120分) |
12:00 | 車検 |
12:15 | 1回目競技 |
12:45 | 調整(20分) |
13:00 | 車検 |
13:15 | 2回目競技 |
エキスパート競技
9:45 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
10:00 | 組立・調整(150分) |
12:30 | 車検 |
12:45 | 1回目競技 |
13:30 | 調整(20分) |
13:45 | 車検 |
14:00 | 2回目競技・プレゼン部門審査 |
オープンカテゴリー
9:45 | ブース設営 ※1 |
---|---|
13:15 | 審査 |
※1 オープンカテゴリーの選手は、コーチが受付を済ませ、ブースエリアから選手以外(コーチ、保護者)が離れた時点から荷物の開封、ブース設営を開始してよい。
15:00 | 総合審査 |
---|---|
15:45 | 表彰式・閉会式 |
16:15 | 終了 |
16:20 | 国際大会渡航説明会 |
16:30 | 撤収 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー:エキスパート
■エキスパート高校生
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 秋田県中央 | GENERAL MEN | 秋田県立仁賀保高等学校 |
2 | 秋田県 | 横手清陵学院Eチーム | 秋田県立横手清陵学院高等学校 |
3 | 宮城 | ダイシャリン | 宮城県工業高等学校 |
4 | 茨城 | 水工A-2 | 水戸工業高等学校 |
5 | 北関東 | Dengiken δ | 芝浦工業大学附属高等学校 |
6 | 千葉 | あんな | 千葉県立市川工業高等学校 |
7 | 東京都 | アリさんマークのロボット屋 | クラーク記念国際高等学校 秋葉原 |
8 | 厚木 | mechanical | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
9 | 厚木 | KKT+α | 山梨県立甲府工業高等学校 |
10 | 厚木 | しおこしょう | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
11 | 新潟 | STACK | 新潟県立新津工業高等学校 |
12 | 富山 | Team Axis | 富山高等専門学校 |
13 | 福井 | HAYABUSA | 福井県立高志高等学校 |
福井県立武生東高等学校 | |||
14 | 静岡 | 御殿場高等学校D | 静岡県立御殿場高等学校 |
15 | 中部 | 槍高物化部 | 愛知県立一宮高等学校 |
16 | 中部 | TUONO ~雷鳴~ | 岐阜県立東濃高等学校 |
17 | 中部 | Merkabah | 愛知県立愛知工業高等学校 |
18 | 京都 | FARst | 東山高等学校 |
19 | 大阪 | ROCKET | 向陽台高等学校 |
Human Academy | |||
20 | 奈良 | Analyzer Σ | 奈良県立奈良高等学校 |
21 | 和歌山 | グローブライス | 和歌山県立向陽中・高等学校 |
22 | 兵庫 | 近高W1 | 近畿大学附属豊岡高等学校 |
23 | 中四国 | YTHS E.boys | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
24 | 九州山口 | Ninja | 福岡舞鶴高等学校 |
25 | 九州山口 | CHOKO-C | 長崎県立長崎工業高等学校 |
26 | 沖縄 | 美来工科 E I | 沖縄県立美来工科高等学校 |
■エキスパート中学生
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
41 | 秋田県中央 | No name | にかほ市立象潟中学校 |
42 | 秋田県北 | S.k.y | 大館市立北陽中学校 |
大館市立第一中学校 | |||
大館市立東中学校 | |||
43 | 宮城 | 猫森 | 仙台青陵中等教育学校 |
44 | 北関東 | Dengiken T | 芝浦工業大学附属中学校 |
45 | 北関東 | トコロ | 芝浦工業大学附属中学校 |
46 | 東京 | TONAN.JP | 筑波大学附属中学校 |
47 | 新潟 | ロボターズ3 | 新発田市立猿橋中学校 |
48 | 富山 | 408高岡 | 高岡市立南星中学校 |
49 | 岐阜 | 植林業者 | 名古屋市立萩山中学校 |
名古屋市立千鳥丘中学校 | |||
50 | 静岡 | ∞Infinity∞ | 加藤学園暁秀中学校 |
伊東市立南中学校 | |||
51 | 浜松 | TAKI | 滝中学校 |
52 | 京都 | Color Creators | 洛星中学 |
立命館中学 | |||
53 | 大阪 | 追手門COSMO | 追手門学院大手前中学校 |
54 | 奈良 | 帝塚山アプソリュ | 帝塚山中学校高等学校 |
55 | 和歌山 | ν羅覇MEN | 和歌山県立向陽中学校 |
56 | 兵庫 | M&I | 西宮市立大社中学校 |
西宮市立平木中学校 | |||
57 | 宮崎 | IZUMI・MIYAZAKI | 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 |
58 | 沖縄 | ウチナーボーイ | 沖縄アミークス国際学園 |
昭和薬科大学付属中学校 | |||
沖縄市立宮里中学校 |
■エキスパート小学校
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
61 | 札幌 | TJファイターズ☆ | 札幌市立伏古北小学校 |
札幌市立幌南小学校 | |||
62 | 秋田県中央 | チーム・スペシャリスト | にかほ市立上浜小学校 |
63 | 宮城 | HUB | 仙台市立袋原小学校 |
64 | 北関東 | ロボッターHKY◆115系 | 群馬県太田市立薮塚本町小学校 |
群馬県桐生市立広沢小学校 | |||
65 | 厚木 | チームA | 藤沢私立御所見小学校 |
海老名市立海老名小学校 | |||
66 | 新潟 | SGT_PV | 新発田市立御免町小学校 |
新発田市立外ヶ輪小学校 | |||
新発田市立猿橋小学校 | |||
67 | 富山 | サンダーバード1号 | 氷見市立十二町小学校 |
富山市立鵜坂小学校 | |||
砺波市砺波南部小学校 | |||
68 | 岐阜 | トレジャーレゴスプリガン | 清須市立春日小学校 |
69 | 浜松 | ウルトラS | 静岡大学附属浜松小学校 |
70 | 京都 | Space hero | 立命館小学校 |
71 | 奈良 | 西奈良アカデミー | 生駒市立生駒小学校 |
奈良市立平城西小学校 | |||
72 | 兵庫 | かみかむかめかむかもRD-β | 尼崎市立杭瀬小学校 |
神戸市立御影北小学校 | |||
神戸市立渦が森小学校 | |||
73 | 熊本 | KIU | 八代市立文政小学校 |
八代市立太田郷小学校 | |||
八代市立松高小学校 | |||
74 | 宮崎 | MRF Phoenix | 宮崎大学教育学部附属小学校 |
宮崎市立 木花小学校 | |||
75 | 沖縄 | Step By Step | 石垣市立平真小学校 |
レギュラーカテゴリー:ミドル
■ミドル高校生
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
101 | 秋田県 | 横手清陵学院Mチーム | 秋田県立横手清陵学院高等学校 |
102 | 山形 | チーム1&2 | 山形県立鶴岡工業高等高校 |
103 | 茨城 | Blue Mountain Bridge | 茨城県立土浦工業高等学校 |
104 | 東京都 | 七転八起 | クラーク記念国際高等学校 秋葉原 |
105 | 厚木 | スーパーウルトラ ローリングボンバーコンポレーション | 山梨県立韮崎工業高等学校 |
106 | 石川 | 石川高専 | 石川工業高等専門学校 |
107 | 静岡 | ハンニバル | 静岡県立沼津工業高等学校 |
108 | 中部 | TOGAKUメカトロ | 東海学園高等学校 |
109 | 京都 | Team Happy Futures | 幸福の科学学園関西高等学校 |
110 | 大阪 | ロボ団YoshiTa | 清教学園高校 |
初芝富田林高等学校 | |||
111 | 奈良 | 畝傍高校 カンペオン | 奈良県立畝傍高等学校 |
112 | 兵庫 | 灘レゴ | 灘高等学校 |
113 | 宮崎 | cool cooler coolest | 宮崎県立佐土原高等学校 |
114 | 沖縄 | ななひかり | 沖縄県立宮古工業高等学校 |
■ミドル中学生
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
121 | 秋田県 | 秋田東MON | 秋田市立秋田東中学校 |
122 | 栃木 | Team of Lunatics | 宇都宮市立陽東中学校 |
123 | 栃木 | ロボ助 | 宇都宮大学教育学部附属中学校 |
宇都宮市立城山中学校 | |||
124 | 横浜 | 平塚中等教育学校B | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
125 | 長野 | BNR-34 | 松本秀峰中等教育学校 |
126 | 石川 | つばた | 津幡町立津幡中学校 |
127 | 浜松 | コバット南部 | 豊川市立南部中学校 |
128 | 中部 | SQUARE南部 | 豊川市立南部中学校 |
129 | 京都 | HSロボクラブ | 幸福の科学学園関西中学校 |
130 | 大阪 | HGM | 大阪市立天王寺中学校 |
131 | 大阪 | パイレーツ | 豊中市立第八中学校 |
箕面市立第六中学校 | |||
132 | 奈良 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 |
133 | 和歌山 | エネルギー | 和歌山市立西脇中学校 |
134 | 兵庫 | ポンデリング大王 | 甲南中学校 |
淳心学院中学校 | |||
135 | 熊本 | MSTT | 八代市立第一中学校 |
八代市立第四中学校 | |||
136 | 沖縄 | TEAM M | 沖縄アミークスインターナショナル中学校 |
昭和薬科大学付属中学校 |
■ミドル小学生
NO | 予選会 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
141 | 秋田県 | 横手南S・E・A | 横手市立横手南小学校 |
142 | 秋田県北 | 大館S.S | 大館市立城南小学校 |
143 | 栃木 | ロボ雀 | 宇都宮市立雀宮中央小学校 |
下野市立古山小学校 | |||
144 | 栃木 | S&N | 宇都宮市立今泉小学校 |
宇都宮市立瑞穂野北小学校 | |||
145 | 栃木 | ヤマダ&サカモト | さくら市立南小学校 |
さくら市立氏家小学校 | |||
146 | 群馬 | かめかめチーム | 前橋市立天川小学校 |
前橋市立大利根小学校 | |||
147 | 東京 | 栄光特殊第三吉祥寺部隊 | アメリカンスクール・イン・ジャパン |
杉並区立桃井第三小学校 | |||
148 | 新潟 | TRいわき | いわき市立平第一小学校 |
いわき市立小名浜第三小学校 | |||
149 | 長野 | W82 | 諏訪市立湖南小学校 |
諏訪市立高島小学校 | |||
150 | 富山 | TSURUGI TAKAOKA 2017 | 高岡市立木津小学校 |
高岡市立下関小学校 | |||
151 | 静岡 | 寺子屋ラボ 光明寺 | 裾野市立向田小学校 |
裾野市立南小学校 | |||
152 | 浜松 | 東方エイリアン | 浜松市立広沢小学校 |
浜松市立三ケ日西小学校 | |||
浜松市立白脇小学校 | |||
153 | 中部 | チームスター | 春日井市立不二小学校 |
春日井市立藤山台小学校 | |||
154 | 大阪 | ファイターロボット | 大阪市立平野西小学校 |
155 | 大阪 | プログラボンバーズ | 豊中市立少路小学校 |
豊中市立西丘小学校 | |||
大阪教育大学附属池田小学校 | |||
156 | 奈良 | 奈良ロボッツ 昭和小トリオ | 大和郡山市立昭和小学校 |
157 | 兵庫 | ロボット23 | 西宮市立神原小学校 |
芦屋市立精道小学校 | |||
158 | 兵庫 | ロボットTKT | 西宮市立上ヶ原南小学校 |
芦屋市立山手小学校 | |||
159 | 熊本 | TH & GK | 熊本市立白山小学校 |
熊本市立富合小学校 | |||
160 | 宮崎 | 光臨 | 宮崎市立生目台東小学校 |
宮崎市立住吉南小学校 | |||
161 | 沖縄 | アミークスR2.S | 沖縄アミークスインターナショナル 小学校 |
162 | 沖縄 | RYUKYU | うるま市立兼原小学校 |
沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
オープンカテゴリー
NO | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|
201 | Chig RPMs | 智学館中等教育学校 |
202 | Ceres | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
203 | おばあちゃんの知恵袋 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
204 | ISC | 奈良市立一条高等学校 |
205 | 山脇学園SIクラブ | 山脇学園高等学校 |
206 | 電子研究会 | 岐阜県立岐南工業高等学校 |
207 | 京 | 日本女子大学附属高等学校 |
208 | Enter | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
209 | 福岡県立香椎工業高等学校 作品製作部 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
211 | craftsmen | 板橋区立上板橋第三中学校 |
212 | Otemon Quest | 追手門学院大手前中学校 |
213 | 奈良教育大附属中 Astro Boys | 奈良教育大学附属中学校 |
221 | TOKYO-gg | 渋谷区立幡代小学校 |
中野区立みなみの小学校 | ||
222 | FrozenBlizzard | 世田谷区立中丸小学校 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 |
WRO Japan 2017大会 競技結果
*:国際大会選抜チーム
レギュラーカテゴリー / エキスパート部門
◆エキスパート:高校生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 9 | KKT+α * |
2 | 23 | YTHS E.boys * |
3 | 12 | Team Axis * |
4 | 10 | しおこしょう * |
5 | 5 | Dengiken δ |
6 | 16 | TUONO ~雷鳴~ |
6 | 17 | Merkabah |
8 | 11 | STACK |
◆エキスパート:中学生
順位 | № | チーム名 |
---|---|---|
1 | 47 | ロボターズ3 * |
2 | 52 | Color Creators * |
3 | 57 | IZUMI・MIYAZAKI * |
4 | 56 | M&I |
5 | 46 | TONAN.JP |
6 | 50 | ∞Infinity∞ |
7 | 48 | 408高岡 |
8 | 54 | 帝塚山アプソリュ |
◆エキスパート:小学生
順位 | № | チーム名 |
---|---|---|
1 | 69 | ウルトラS * |
2 | 70 | Space hero * |
3 | 67 | サンダーバード1号 * |
4 | 63 | HUB |
5 | 75 | Step By Step |
6 | 71 | 西奈良アカデミー |
7 | 64 | ロボッターHKY◆115系 |
8 | 68 | トレジャーレゴスプリガン |
レギュラーカテゴリー / ミドル部門
◆ミドル:高校生 同率7位が多数あり、6位まで公開
順位 | № | チーム名 |
---|---|---|
1 | 103 | Blue Mountain Bridge |
2 | 108 | TOGAKUメカトロ |
3 | 109 | Team Happy Futures |
4 | 111 | 畝傍高校 カンペオン |
5 | 106 | 石川高専 |
6 | 107 | ハンニバル |
◆ミドル:中学生
順位 | № | チーム名 |
---|---|---|
1 | 126 | つばた |
2 | 131 | パイレーツ |
3 | 125 | BNR-34 |
4 | 136 | TEAM M |
5 | 132 | 奈良教育大学附属中学校 |
6 | 127 | コバット南部 |
7 | 124 | 平塚中等教育学校B |
8 | 134 | ポンデリング大王 |
◆ミドル:小学生 同率2位が多く、2位以降のチームは未完走かつサプライズルール対応ができていないと考え表彰は1位のみ
順位 | № | チーム名 |
---|---|---|
1 | 161 | アミークスR2.S |
2 | 149 | W82 |
2 | 153 | チームスター |
2 | 155 | プログラボンバーズ |
2 | 158 | ロボットTKT |
6 | 154 | ファイターロボット |
7 | 148 | TRいわき |
7 | 157 | ロボット23 |
オープンカテゴリー
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 212 | Otemon Quest * | 追手門学院大手前中学校 |
優秀賞 | 209 | 福岡県立香椎工業高等学校 作品製作部 * | 福岡県立香椎工業高等学校 |
優秀賞 | 222 | FrozenBlizzard * | 世田谷区立中丸小学校・ 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 |