決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名:第3回 WRO Japan決勝大会
開催日:2006年 10月 1日(日)
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園)
決勝大会当日スケジュール
*当日のタイムスケジュールを追加しました(2005年9月26日)
WRO Japan 競技順
大会当日の競技は,高校生競技「シティーエンバイロメント」,中学生競技「ロボットアドベンチャー」,小学生競技「サッカーゴール」の順で行う。各競技は2回行う。
なお,出走順は,ゼッケン番号順とする。
WRO Japan 参加チーム
■高校生
番号 | 地域 | チーム名 | 予選会 | |
1 | 岐阜県岐阜市 | チームGKK | 岐阜県立岐山高等学校 | 愛知 |
2 | 栃木県宇都宮市 | Felix | 栃木県立宇都宮工業高校 | 神奈川 |
3 | 東京都町田市 | wish | 玉川学園高等部 | 東京 |
4 | 静岡県島田市 | mecha03 | 静岡県立島田工業高校 | 神奈川 |
5 | 愛知県一宮市 | FIRST B | 愛知県立一宮高等学校 | 愛知 |
6 | 福岡県福岡市 | マルチ | 西南学院 | 九州山口 |
7 | 神奈川県横浜市 | 新人磯工 | 神奈川県立磯子工業高校 | 神奈川 |
8 | 栃木県宇都宮市 | prosystem.s | 栃木県立宇都宮工業高校 | 神奈川 |
9 | 群馬県安中市 | ゴロピカーリ | 新島学園高等学校 | 神奈川 |
10 | 神奈川県川崎市 | ΑΩ | 神奈川県立向の岡工業高校 | 神奈川 |
11 | 佐賀県鳥栖市 | TOSU1 | 佐賀県立鳥栖工業高校 | 九州山口 |
12 | 栃木県宇都宮市 | BLACK★STAR | 栃木県立宇都宮工業高校 | 神奈川 |
13 | 神奈川県横浜市 | リッキー磯工 | 神奈川県立磯子工業高校 | 神奈川 |
■中学生
番号 | 地域 | チーム名 | 予選会 | |
14 | 東京都大田区 | EARTH | 大田区立大森第二中学校 | 東京 |
15 | 神奈川県横浜市 | ロボットS.K.U | 横浜市立東永谷中学校 | 神奈川 |
16 | 東京都町田市 | ごっつぁんず | 玉川学園中等部 | 東京 |
17 | 神奈川県横浜市 | 横浜市立洋光台第二中学校 | 横浜市立洋光台第二中学校 | 神奈川 |
18 | 東京都文京区 | NOKOBOR | 文京区立第五中学校 | 東京 |
19 | 神奈川県横浜市 | でめでめ目出隊 | 東京 | |
20 | 東京都小平市 | 小平市立花小金井南中学校A | 小平市立花小金井南中学校 | 東京 |
21 | 東京都大田区 | 馬込東中 | 大田区立馬込東中学校 | 東京 |
22 | 福井県福井市 | R2-T2 | 福井 | |
23 | 東京都文京区 | アルバトロス? | 文京区立第五中学校 | 東京 |
24 | 神奈川県横浜市 | 軽井沢中学校選抜チーム | 横浜市立軽井沢中学校 | 神奈川 |
25 | 東京都小平市 | チーム川野 | 小平市立上水中学校 | 東京 |
26 | 東京都町田市 | Blue Cat | 玉川学園中等部 | 東京 |
27 | 奈良県奈良市 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 | 大阪 |
28 | 東京都小平市 | 小平三中 技術部 | 小平市立小平第三中学校 | 東京 |
29 | 東京都文京区 | 浪漫飛行 | 東京 | |
30 | 東京都大田区 | 神風タクシー | 大田区立大森第二中学校 | 東京 |
31 | 福井県福井市 | LAB.Tech | 福井 | |
32 | 神奈川県横浜市 | The end | 横浜市立東永谷中学校 | 神奈川 |
■小学生
番号 | 地域 | チーム名 | 予選会 | |
33 | 千葉県松戸市 | ウォーターゲート | 千葉 | |
34 | 東京都町田市 | DISCOVERY | 玉川学園小学部 | 東京 |
35 | 福井県福井市 | チーム三輪車 | 福井 | |
36 | 千葉県柏市・野田市 | 闘牛カウズ | 千葉 | |
37 | 東京都町田市 | 銀杏ゲンボウ | 玉川学園小学部 | 東京 |
38 | 富山県高岡市 | 機械騎士 | 富山 | |
39 | 兵庫県川西市 | ブラックパール号 | 大阪 | |
40 | 神奈川県川崎市 | 自遊学館 うさぎ | 神奈川 | |
41 | 東京都町田市 | ベジタブル | 玉川学園小学部 | 東京 |
42 | 神奈川県川崎市 | 自遊学館 かめ | 神奈川 | |
43 | 千葉県野田市 | シューティングスターズ | 千葉 | |
44 | 富山県富山市 | サンダーバード23号 | 富山 |
WRO Japan 競技結果
■高校生(シティーエンバイロメント(都市環境))
最終結果 | 1回目競技 | 2回目競技 | ||||||||
競技順 | ゼッケン | チーム名 | 結果 | タイム | タイム (秒) | 重量(g) | ポイント 合計 | タイム (秒) | 重量(g) | ポイント 合計 |
1 | 1 | チームGKK | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | |||
2 | Felix | 45.3 | 45.3 | 700 | 250 | 595 | 110 | |||
2 | 3 | wish | 0 | 750 | 10 | 750 | 50 | |||
4 | mecha03 | 0 | 845 | 0 | 830 | 0 | ||||
3 | 5 | FIRST B | 0 | 610 | 0 | 610 | 10 | |||
6 | マルチ | 0 | 615 | 0 | 635 | 0 | ||||
4 | 7 | 新人磯工 | 第3位 | 35.2 | 655 | 30 | 35.2 | 680 | 250 | |
8 | prosystem.s | デザイン賞 | 48.2 | 48.2 | 630 | 250 | 605 | 120 | ||
5 | 9 | ゴロピカーリ | 0 | 660 | 0 | 660 | 10 | |||
10 | AΩ | 準優勝 | 30.9 | 740 | 0 | 30.9 | 740 | 250 | ||
6 | 11 | TOSU1 | 0 | 710 | 0 | 705 | 150 | |||
12 | BLACK★STAR | 審査員特別賞 | 42.3 | 42.3 | 715 | 250 | 575 | 110 | ||
7 | 13 | リッキー磯工 | 優勝 | 20.3 | 27.0 | 675 | 250 | 20.3 | 700 | 250 |
■中学生(ロボットアドベンチャー(障害物競走)
最終結果 | 1回目競技 | 2回目競技 | ||||||||||
競技 順 | ゼッ ケン | チーム名 | 結果 | ポイント | ポイント 合計 | 障害 ポイント | タイム ポイント | 重 量 (g) | ポイント 合計 | 障害 ポイント | タイム ポイント | 重 量 (g) |
1 | 14 | EARTH | 25 | 25 | 25 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
15 | ロボットS.K.U | 準優勝 | 147 | 75 | 75 | 0 | 595 | 147 | 100 | 47 | 560 | |
2 | 16 | ごっつぁんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
17 | 横浜市立洋光台第二中学校 | 第3位 | 50 | 50 | 50 | 0 | 535 | 50 | 50 | 0 | 530 | |
3 | 18 | NOKOBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
19 | でめでめ目出隊 | 50 | 0 | 0 | 0 | 580 | 50 | 50 | 0 | 580 | ||
4 | 20 | 小平市立花小金井南中学校A | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 570 | |
21 | 馬込東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 665 | ||
5 | 22 | R2-T2 | 25 | 25 | 25 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 645 | |
23 | アルバトロス? | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 580 | ||
6 | 24 | 軽井沢中学校選抜チーム | 審査員 特別賞 | 50 | 25 | 25 | 0 | 755 | 50 | 50 | 0 | 725 |
25 | チーム川野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
7 | 26 | Blue Cat | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
27 | 奈良教育大学附属中学校 | 優勝 | 186 | 186 | 100 | 86 | 800 | 50 | 50 | 0 | 800 | |
8 | 28 | 小平三中 技術部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
29 | 浪漫飛行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 490 | ||
9 | 30 | 神風タクシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
31 | LAB.Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 640 | ||
10 | 32 | The end | デザイン 賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 570 |
■小学生(サッカーゴール)
最終結果 | 1回目競技 | 2回目競技 | ||||||
競技順 | ゼッケン | チーム名 | 結果 | ポイント | 重量(g) | ポイント | 重量(g) | ポイント |
1 | 33 | ウォーターゲート | 準優勝 | 340 | 850 | 340 | 845 | 330 |
34 | DISCOVERY | 70 | 670 | 0 | 650 | 70 | ||
2 | 35 | チーム三輪車 | 20 | 850 | 0 | 840 | 20 | |
36 | 闘牛カウズ | 0 | 745 | 0 | 740 | 0 | ||
3 | 37 | 銀杏ゲンボウ | 第3位 | 340 | 1040 | 70 | 960 | 340 |
38 | 機械騎士 | 審査員特別賞 | 340 | 1025 | 340 | 1040 | 340 | |
4 | 39 | ブラックパール号 | 290 | 945 | 280 | 940 | 290 | |
40 | 自遊学館 うさぎ | 150 | 1045 | 80 | 1020 | 150 | ||
5 | 41 | ベジタブル | デザイン賞 | 220 | 915 | 220 | 910 | 130 |
42 | 自遊学館 かめ | 0 | 565 | 0 | 615 | 0 | ||
6 | 43 | シューティングスターズ | 250 | 735 | 120 | 720 | 250 | |
44 | サンダーバード23号 | 優勝 | 400 | 1100 | 400 | 1100 | 140 |
国際大会 出場チーム
カテゴリ | ゼッケン | 選抜地区 | チーム名 | |
高校生 | 7 | 神奈川 | 新人磯工 | 神奈川県立磯子工業高校 |
10 | 神奈川 | AΩ | 神奈川県立向の岡工業高校 | |
13 | 神奈川 | リッキー磯工 | 神奈川県立磯子工業高校 | |
中学生 | 15 | 神奈川 | ロボットS.K.U | 横浜市立東永谷中学校 |
27 | 大阪 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 | |
小学生 | 33 | 千葉 | ウォーターゲート | |
37 | 東京 | 銀杏ゲンボウ | 玉川学園小学部 | |
44 | 富山 | サンダーバード23号 |