決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名:第4回 WRO Japan決勝大会
開催日:2007年9月9日(日)
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸公園)
決勝大会当日スケジュール
参加チーム一覧
■高校生
ゼッケン | 地域 | チーム名 | 学校名 |
1 | 宮城県仙台市 | 学院A | 東北学院中学高等学校 |
2 | 栃木県宇都宮市 | タイト | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
3 | 宮城県石巻市 | てんぶつ | 宮城県石巻工業高等学校 |
4 | 埼玉県越谷市 | ジェージーエルゴー | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 |
5 | 愛知県半田市 | SS400 | 愛知県立半田工業高等学校 |
6 | 神奈川県横浜市 | X(イクス)磯工 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
7 | 福岡県福岡市 | PVA | 福岡県立福岡高等学校 |
8 | 栃木県宇都宮市 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
9 | 栃木県宇都宮市 | ETERNAL WING | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
10 | 福岡県福岡市 | 情報技術 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
11 | 埼玉県越谷市 | NXTクロニクル | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 |
12 | 福井県鯖江市 | 福井高専ロボット同好会 | 福井工業高等専門学校 |
13 | 神奈川県川崎市 | 向の岡工業高校 AΩ | 神奈川県立向の岡工業高等学校定時制 |
14 | 宮崎県宮崎市 | 生産 . SYS | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
15 | 愛知県半田市 | SS200なお手伝いさんと ゆかいなナカマたち | 愛知県立半田工業高等学校 |
16 | 栃木県宇都宮市 | Watch Out | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
17 | 愛知県一宮市 | FIRST | 愛知県立一宮高等学校 |
18 | 栃木県宇都宮市 | 颯颯 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
19 | 岐阜県下児郡 | TONO Fighters | 岐阜県立東濃高等学校 |
20 | 大阪府大阪市 | 大阪府立東住吉総合高等学校 | 大阪府立東住吉総合高等学校 |
21 | 大阪府東大阪市 | 布施工高 情報処理部 2007 | 大阪府立布施工科高等学校 |
22 | 東京都町田市 | wish | 玉川学園高等部 |
23 | 宮城県仙台市 | SHUFFLE! | 宮城県泉館山高等学校 |
24 | 神奈川県横浜市 | リッキー磯工 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
■中学生
ゼッケン | 地域 | チーム名 | 学校名 |
25 | 東京都文京区 | ロボゴッツ | 文京区立第一中学校 |
26 | 神奈川県横浜市 | 横浜市立小山台中学校 G3SP | 横浜市立小山台中学校 |
27 | 東京都小平市 | Index.html | 小平市立小平第三中学校 |
28 | 神奈川県 | たけんちゃん | 横浜市立東山田中学校 横浜市立奈良中学校 |
29 | 東京都小平市 | Deleter | 小平市立小平第三中学校 |
30 | 神奈川県横浜市 | 横浜市立小山台 Bチーム | 横浜市立小山台中学校 |
31 | 東京都小平市 | ジョニーと愉快な仲間たち | 小平市立小平第三中学校 |
32 | 神奈川県横浜市 | 横浜市立小山台中学校 E-ROBOT | 横浜市立小山台中学校 |
33 | 富山県高岡市/射水市 | 機械騎士 | —– |
34 | 神奈川県横浜市 | TEAM GORO-CHAN | 横浜市立軽井沢中学校 |
35 | 神奈川県横浜市 | チーム潮田 | 横浜市立潮田中学校 |
36 | 福井県福井市 | The Creators | 福井市立進明中学校 |
37 | 神奈川県横浜市 | TANA J.H.S 2007 | 横浜市立田奈中学校 |
38 | 京都府京都市 | 東山Robo01 | 東山中学校 |
39 | 奈良県奈良市 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 |
40 | 宮崎県宮崎市 | 東大宮中学校 | 宮崎市立東大宮中学校 |
■小学生
ゼッケン | 地域 | チーム名 | 学校名 |
41 | 千葉県松戸市/野田市 | われもの注意 | —– |
42 | 茨城県/静岡県/愛知県 | ゆりかるか R*3 | —– |
43 | 奈良県奈良市 | サイド・スター | 奈良市鼓阪北小学校 |
44 | 千葉県 | 愉快快々 | —– |
45 | 宮崎県宮崎市 | チームYOUYOU | 宮崎大学教育文化学部附属小学校 宮崎市立宮崎東小学校 |
46 | 福井県福井市 | SASAJIKAWA チ ー ム | —– |
47 | 奈良県奈良市 | ドロイド・メカ | 奈良市鼓阪北小学校 |
48 | 富山県射水市 | サンダーバード53号 | —– |
49 | 東京都町田市 | 玉川ゲンボウ | 玉川学園小学部 |
50 | 奈良県奈良市 | ファイターズ・ゼロ | 奈良教育大学附属小学校 |
WRO Japan 2007大会 競技結果
※ WRO 2007 世界大会選抜チーム
■小学生の部
表彰 | チーム名 | 所属 | 地域 | |
優勝 | サンダーバード53号 | 富山県射水市 | ※ | |
準優勝 | われもの注意 | 千葉県松戸市/野田市 | ※ | |
第3位 | ファイターズ・ゼロ | 奈良教育大学附属小学校 | 奈良県奈良市 |
■中学生の部
表彰 | チーム名 | 所属 | 地域 | |
優勝 | 東山Robo1 | 東山中学校 | 京都府京都市 | ※ |
準優勝 | たけんちゃん | 横浜市立東山田中学校/ 横浜市立奈良中学校 | 神奈川県横浜市 | ※ |
第3位 | 横浜市立小山台中学校E-ROBOT | 横浜市立小山台中学校 | 神奈川県横浜市 | ※ |
■高校生の部
表彰 | チーム名 | 所属 | 地域 | |
優勝 | 颯颯 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 | ※ |
準優勝 | X(イクス)磯工 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 神奈川県横浜市 | ※ |
第3位 | 福井高専ロボット同好会 | 福井工業高等専門学校 | 福井県鯖江市 | ※ |
表彰チーム
表彰 | チーム名 | 所属 | 地域 | |
デザイン賞 | 向の岡工業高校 AΩ | 神奈川県立向の岡工業高等学校定時制 | 神奈川県川崎市 | ※ |
審査委員特別賞 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 | ※ |
wish | 玉川学園高等部 | 東京都町田市 | ※ |