決勝大会
【主催】WRO2008横浜大会組織委員会
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第5回 WRO Japan決勝大会
開催日:2008年 8月 31日(日)
会場:パシフィコ横浜Cホール
◆レギュラーカテゴリー ◆オープンカテゴリー
決勝大会当日スケジュール
※事情により変更となる場合があります。
8:50 | 選手・コーチ受付開始 |
9:30~10:00 | 開会式 |
10:00~12:30 | 組立、プログラム、試走 (昼食は各自でとる) |
12:30~12:40 | 車検 |
12:40~13:30 | 1回目競技 |
13:30~13:50 | ロボット調整時間 |
13:50~14:00 | 車検 |
14:00~14:50 | 2回目競技 |
14:50~15:35 | 審査・表彰準備 |
15:35~16:05 | 表彰式 |
17:00~18:00 | 記者発表 |
※運営の都合によりスケジュールは変更になることがあります。
※日本代表に選抜されたチームは、記者発表に出席して頂きます。
参加チーム一覧
高校
1 | 白鶯08 | 宮城県鶯沢工業高等学校 | 宮城県栗原市 |
2 | 鶴工ロボティクスA | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 山形県鶴岡市 |
3 | イシュドロフ | 新島学園高等学校 | 群馬県安中市 |
4 | X(イクス)磯工 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 神奈川県横浜市 |
5 | チョコボール | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | 神奈川県横須賀市 |
6 | USAir Force | 静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 |
7 | ジャック | 静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 |
8 | KHN@TSI | 静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 |
9 | KUNIHEI 改 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
10 | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
11 | MA-08 ビグザム | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
12 | クラウディ スカイ | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
13 | 少工ロボット研究部A | 陸上自衛隊少年工科学校 | 神奈川県横須賀市 |
14 | 少工ロボット研究部C | 陸上自衛隊少年工科学校 | 神奈川県横須賀市 |
15 | The・My(ザ・エムワイ) | 福井県立武生工業高等学校 | 福井県武生市 |
16 | 武生高校(たけふこうこう) | 福井県立武生高等学校 | 福井県武生市 |
17 | 春工すみれ | 福井県立春江工業高等学校 | 福井県坂井市 |
18 | 春工ゆり | 福井県立春江工業高等学校 | 福井県坂井市 |
19 | KENS | 磐田東高等学校 | 静岡県磐田市 |
20 | WISH | 磐田東高等学校 | 静岡県磐田市 |
21 | MO | 岐阜県立岐南工業高等学校 | 岐阜県岐阜市 |
22 | 世界の佳剛 | 愛知県立半田工業高等学校 | 愛知県半田市 |
23 | G・S | 愛知県立半田工業高等学校 | 愛知県半田市 |
24 | ゴッタ? | 岐阜県立東濃高等学校 | 岐阜県御嵩町 |
25 | 蜜柑樹(みかんのき) | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 |
26 | 輝桜(きざくら) | 愛媛県立吉田高等学校 | 愛媛県宇和島市 |
27 | 電子機械科Type-R | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
28 | TOSU2 | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 佐賀県鳥栖市 |
29 | KTHS-2 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 福岡県苅田町 |
30 | SEISAN.Sys | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
31 | RED GOD | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
中学校
1 | Shout! | 新潟市立小針中学校 | 新潟県新潟市 |
2 | 黄昏流星群 | 新潟市立小針中学校 | 新潟県新潟市 |
3 | Team TOSM | 埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 |
4 | DR…運命の伝説 | 埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 |
5 | S.F.R | 埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 |
6 | - | 文京区立第三中学校 | 東京都文京区 |
7 | 大森三B | 大田区立大森第三中学校 | 東京都大田区 |
8 | 大森二E | 大田区立大森第二中学校 | 東京都大田区 |
9 | AMT | 芝浦工業大学附属中学校 | 東京都板橋区 |
10 | ドラゴンフライヤーズ | 小平市立上水中学校 | 東京都小平市 |
11 | Freedom | 玉川学園中学部 | 東京都町田市 |
12 | たけんちゃん | 横浜市立奈良中学校 | 神奈川県横浜市 |
横浜市立東山田中学校 | 神奈川県横浜市 | ||
13 | 椿 | 横浜市立下瀬谷中学校 | 神奈川県横浜市 |
14 | T・T・T | 横浜市立樽町中学校 | 神奈川県横浜市 |
15 | ストロングロボ | 横浜市立樽町中学校 | 神奈川県横浜市 |
16 | 桜 | 横浜市立下瀬谷中学校 | 神奈川県横浜市 |
17 | アームT-2 | 横浜市立田奈中学校 | 神奈川県横浜市 |
18 | ポワンテ | 横浜市立桂台中学校 | 神奈川県横浜市 |
19 | ストーンパンサーズ | 横浜市立上郷中学校 | 神奈川県横浜市 |
20 | サンダーバード55号 | 富山市立速星中学校 | 富山県富山市 |
射水市立大門中学校 | 富山県射水市 | ||
21 | ホクマイル | 勝山市立勝山北部中学校 | 福井県勝山市 |
22 | Team IKK | 勝山市立勝山南部中学校 | 福井県勝山市 |
23 | 南越WA | 越前市立南越中学校 | 福井県越前市 |
24 | チーム3232 | 越前市立南越中学校 | 福井県越前市 |
25 | OHY | 岐阜東中学校 | 岐阜県岐阜市 |
26 | 奈良教育大附属中Challenger | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 |
27 | 東山Robo 01 | 東山中学校 | 京都府京都市 |
28 | チームFACE | 育星舎 | 京都府京都市 |
29 | Team lightning (チームライトニング) | 熊本市立北部中学校 | 熊本県熊本市 |
30 | team.Miyazaki | 宮崎市立東大宮中学校 | 宮崎県宮崎市 |
小学校
1 | 我孫子第一 | 我孫子市立我孫子第一小学校 | 千葉県我孫子市 |
2 | チームYUNA | 我孫子市立我孫子第三小学校 | 千葉県我孫子市 |
3 | シューバード | 千葉大学付属小学校 | 千葉県千葉市 |
千葉市立真砂第二小学校 | 千葉県千葉市 | ||
4 | ビックハンマー | 野田市立北部小学校 | 千葉県野田市 |
野田市立清水台小学校 | 千葉県野田市 | ||
5 | Star Dust | さいたま市立仲本小学校 | 埼玉県さいたま市 |
世田谷区立山王小学校 | 東京都世田谷区 | ||
6 | Speed Shock | 町田市立成瀬台小学校 | 東京都町田市 |
7 | チームしのはら | 横浜市立篠原小学校 | 神奈川県横浜市 |
8 | チームかまた | 厚木市立三田小学校 | 神奈川県厚木市 |
9 | 399高岡 (さんきゅっきゅたかおか) | 高岡市立博労小学校 | 富山県高岡市 |
高岡市立千鳥ケ丘小学校 | 富山県高岡市 | ||
10 | サンダーバード33号 | 富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 |
11 | サンダーバード22号 | 富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 |
12 | 菅浜小学校 | 三浜町立菅浜小学校 | 福井県美浜町 |
13 | TENさい | 坂井市立春江東小学校 | 福井県坂井市 |
福井市立森田小学校 | 福井県福井市 | ||
14 | 鯖江市豊小学校 | 鯖江市立豊小学校 | 福井県鯖江市 |
15 | ロボットファイターズ西 | 勝山市立成器西小学校 | 福井県勝山市 |
16 | ビークルズ | 春日井市立中央台小学校 | 愛知県春日井市 |
17 | 大仏3MAX | 奈良市立青和小学校 | 奈良県奈良市 |
奈良市立東登美ヶ丘小学校 | 奈良県奈良市 | ||
奈良教育大学附属小学校 | 奈良県奈良市 | ||
18 | 立命館小 +R | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
19 | チーム生目台 | 宮崎市立生目台西小学校 | 宮崎県宮崎市 |
オープンカテゴリー
1 | サンダーバード66号 | 射水市立大門中学校 | 富山県射水市 |
富山市立速星中学校 | 富山県富山市 | ||
2 | アルキメデス | 玉川学園中等部 | 東京都町田市 |
3 | Mr.Feynman | 玉川学園中等部 | 東京都町田市 |
4 | 生産システム研究部 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
WRO Japan 2008大会 競技結果
レギュラーカテゴリー
◆小学生部門結果
順位 | ゼッ ケン | チーム 所属/地区 | 1回目 | 2回目 | ベスト ポイント | 表彰 | |
合計 | 合計 | ||||||
1 | 84 | サンダーバード33号 | 118.8 | 119.6 | 119.6 | 優勝 | |
富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 | ||||||
2 | 77 | チームYUNA | 30.0 | 75.2 | 75.2 | 準優勝 | |
我孫子市立我孫子第三小学校 | 千葉県我孫子市 | ||||||
3 | 80 | サンダーバード22号 | 57.6 | 69.3 | 69.3 | 3位 | |
富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 | ||||||
4 | 86 | ビークルズ | 40.0 | 40.0 | 40 | ||
春日井市立中央台小学校 | 愛知県春日井市 | ||||||
5 | 89 | チームしのはら | 40.0 | 30.0 | 40 | ||
横浜市立篠原小学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
6 | 74 | チーム生目台 | 0.0 | 40.0 | 40 | 審査員特別賞(デザイン賞) | |
宮崎市立生目台西小学校 | 宮崎県宮崎市 | ||||||
6 | 76 | 399高岡 | 0.0 | 40.0 | 40 | 審査員特別賞(技術賞) | |
高岡市立博労小学校 | 富山県高岡市 | ||||||
高岡市立千鳥ケ丘小学校 | 富山県高岡市 | ||||||
6 | 79 | 大仏3MAX | 40.0 | 0.0 | 40 | 審査員特別賞(チームワーク賞) | |
奈良市立青和小学校 | 奈良県奈良市 | ||||||
奈良市立東登美ヶ丘小学校 | 奈良県奈良市 | ||||||
奈良教育大学附属小学校 | 奈良県奈良市 | ||||||
6 | 87 | 立命館小 +R | 40.0 | 0.0 | 40 | ||
立命館小学校 | 京都府京都市 | ||||||
10 | 83 | ビックハンマー | 0.0 | 20.0 | 20 | ||
野田市立北部小学校 | 千葉県野田市 | ||||||
野田市立清水台小学校 | 千葉県野田市 | ||||||
11 | 75 | シューバード | 10.0 | 10.0 | 10 | ||
千葉大学付属小学校 | 千葉県千葉市 | ||||||
千葉市立真砂第二小学校 | 千葉県千葉市 | ||||||
11 | 82 | TENさい | 10.0 | 10.0 | 10 | ||
坂井市立春江東小学校 | 福井県坂井市 | ||||||
福井市立森田小学校 | 福井県福井市 | ||||||
13 | 73 | Speed Shock | 0.0 | 10.0 | 10 | ||
町田市立成瀬台小学校 | 東京都町田市 | ||||||
13 | 81 | Star Dust | 10.0 | 0.0 | 10 | ||
さいたま市立仲本小学校 | 埼玉県さいたま市 | ||||||
世田谷区立山王小学校 | 東京都世田谷区 | ||||||
13 | 85 | 鯖江市豊小学校 | 0.0 | 10.0 | 10 | ||
鯖江市立豊小学校 | 福井県鯖江市 | ||||||
16 | 71 | チームかまた | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
厚木市立三田小学校 | 神奈川県厚木市 | ||||||
16 | 72 | 菅浜小学校 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
美浜町立菅浜小学校 | 福井県美浜町 | ||||||
16 | 78 | ロボットファイターズ西 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
勝山市立成器西小学校 | 福井県勝山市 | ||||||
– | 88 | 我孫子第一 | (棄権) | ||||
我孫子市立我孫子第一小学校 | 千葉県我孫子市 |
◆中学生部門結果
順位 | ゼッ ケン | チーム 所属/地区 | 1回目 | 2回目 | ベスト ポイント | 表彰 | |
合計 | 合計 | ||||||
1 | 48 | T・T・T | 175.5 | 155.6 | 175.5 | 優勝 | |
横浜市立樽町中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
2 | 65 | 奈良教育大附属中Challenger | 131.9 | 153.5 | 153.5 | 準優勝 協賛特別賞・富士通ラーニングメディア賞 | |
奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 | ||||||
3 | 55 | たけんちゃん | 100.0 | 30.0 | 100 | 3位 | |
横浜市立奈良中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
横浜市立東山田中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
4 | 60 | Team IKK | 0.0 | 100.0 | 100 | ||
勝山市立勝山南部中学校 | 福井県勝山市 | ||||||
5 | 47 | サンダーバード55号 | 80.0 | 30.0 | 80 | ||
富山市立速星中学校 | 富山県富山市 | ||||||
射水市立大門中学校 | 富山県射水市 | ||||||
6 | 68 | team.Miyazaki | 30.0 | 70.0 | 70 | ||
宮崎市立東大宮中学校 | 宮崎県宮崎市 | ||||||
7 | 53 | チーム3232 | 20.0 | 60.0 | 60 | 審査員特別賞(技術賞) | |
越前市立南越中学校 | 福井県越前市 | ||||||
8 | 42 | ホクマイル | 10.0 | 60.0 | 60 | 審査員特別賞(チームワーク賞) | |
勝山市立勝山北部中学校 | 福井県勝山市 | ||||||
9 | 67 | 南越WA | 20.0 | 30.0 | 30 | ||
越前市立南越中学校 | 福井県越前市 | ||||||
10 | 41 | 椿 | 20.0 | 20.0 | 20 | ||
横浜市立下瀬谷中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
11 | 63 | ストロングロボ | 20.0 | 10.0 | 20 | ||
横浜市立樽町中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
12 | 46 | 大森三B | 20.0 | 0.0 | 20 | ||
大田区立大森第三中学校 | 東京都大田区 | ||||||
12 | 57 | 桜 | 20.0 | 0.0 | 20 | ||
横浜市立下瀬谷中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
12 | 64 | Freedom | 20.0 | 0.0 | 20 | ||
玉川学園中学部 | 東京都町田市 | ||||||
15 | 69 | アームT-2 | 10.0 | 10.0 | 10 | ||
横浜市立田奈中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
16 | 58 | Team TOSM | 0.0 | 10.0 | 10 | ||
埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 | ||||||
16 | 59 | ポワンテ | 0.0 | 10.0 | 10 | ||
横浜市立桂台中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
18 | 43 | S.F.R | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 | ||||||
18 | 44 | Shout! | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
新潟市立小針中学校 | 新潟県新潟市 | ||||||
18 | 45 | 東山Robo 01 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
東山中学校 | 京都府京都市 | ||||||
18 | 49 | DR…運命の伝説 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
埼玉大学附属中学校 | 埼玉県さいたま市 | ||||||
18 | 50 | 大森二E | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
大田区立大森第二中学校 | 東京都大田区 | ||||||
18 | 51 | Team lightning | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
熊本市立北部中学校 | 熊本県熊本市 | ||||||
18 | 52 | AMT | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
芝浦工業大学附属中学校 | 東京都板橋区 | ||||||
18 | 54 | ドラゴンフライヤーズ | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
小平市立上水中学校 | 東京都小平市 | ||||||
18 | 56 | チームFACE | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
育星舎 | 京都府京都市 | ||||||
18 | 61 | OHY | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
岐阜東中学校 | 岐阜県岐阜市 | ||||||
18 | 62 | 黄昏流星群 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
新潟市立小針中学校 | 新潟県新潟市 | ||||||
18 | 66 | ストーンパンサーズ | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
横浜市立上郷中学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
– | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (棄権) | ||
文京区立第三中学校 | 東京都文京区 |
◆高校生部門結果
順位 | ゼッ ケン | チーム 所属/地区 | 1回目 | 2回目 | ベスト ポイント | 表彰 | |
合計 | 合計 | ||||||
1 | 4 | インストール | 175.5 | 155.6 | 175.5 | 優勝 | |
栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 | ||||||
2 | 6 | SEISAN.Sys | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 準優勝 | |
宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 | ||||||
3 | 28 | クラウディ スカイ | 26.5 | 137.8 | 137.8 | 3位 | |
栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 | ||||||
4 | 29 | 電子機械科Type-R | 100.0 | 130.0 | 130.0 | ||
福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 | ||||||
5 | 21 | The・My | 90.0 | 60.0 | 90.0 | ||
福井県立武生工業高等学校 | 福井県武生市 | ||||||
6 | 26 | 輝桜 | 0.0 | 61.2 | 61.2 | ||
愛媛県立吉田高等学校 | 愛媛県宇和島市 | ||||||
7 | 31 | X磯工 | 47.1 | 10.0 | 47.1 | 協賛特別賞・神奈川工科大学賞 | |
神奈川県立磯子工業高等学校 | 神奈川県横浜市 | ||||||
8 | 10 | 蜜柑樹 | 38.1 | 40.0 | 40.0 | 審査員特別賞(アイディア賞) | |
愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 | ||||||
9 | 5 | KENS | 30.7 | 30.4 | 30.7 | ||
磐田東高等学校 | 静岡県磐田市 | ||||||
10 | 1 | チョコボール | 29.9 | 30.2 | 30.2 | ||
神奈川県立横須賀工業高等学校 | 神奈川県横須賀市 | ||||||
11 | 11 | WISH | 0.0 | 28.9 | 28.9 | ||
磐田東高等学校 | 静岡県磐田市 | ||||||
12 | 25 | ゴッタ� | 28.2 | 28.0 | 28.2 | ||
岐阜県立東濃高等学校 | 岐阜県御嵩町 | ||||||
13 | 9 | MA-08 ビグザム | 27.3 | 0.0 | 27.3 | ||
栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 | ||||||
14 | 24 | KHN@TSI | 10.0 | 27.2 | 27.2 | ||
静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 | ||||||
15 | 15 | USAir Force | 10.0 | 26.9 | 26.9 | ||
静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 | ||||||
16 | 18 | G・S | 10.0 | 26.8 | 26.8 | ||
愛知県立半田工業高等学校 | 愛知県半田市 | ||||||
17 | 2 | 春工ゆり | 10.0 | 25.3 | 25.3 | ||
福井県立春江工業高等学校 | 福井県坂井市 | ||||||
18 | 8 | 武生高校 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | ||
福井県立武生高等学校 | 福井県武生市 | ||||||
19 | 3 | MO | 24.0 | 24.5 | 24.5 | ||
岐阜県立岐南工業高等学校 | 岐阜県岐阜市 | ||||||
20 | 16 | 白鶯08 | 24.4 | 24.0 | 24.4 | ||
宮城県鶯沢工業高等学校 | 宮城県栗原市 | ||||||
21 | 12 | イシュドロフ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
新島学園高等学校 | 群馬県安中市 | ||||||
21 | 13 | KTHS-2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
福岡県立苅田工業高等学校 | 福岡県苅田町 | ||||||
21 | 14 | 少工ロボット研究部A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
陸上自衛隊少年工科学校 | 神奈川県横須賀市 | ||||||
21 | 19 | TOSU2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 審査員特別賞(デザイン賞) | |
佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 佐賀県鳥栖市 | ||||||
21 | 20 | 少工ロボット研究部C | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
陸上自衛隊少年工科学校 | 神奈川県横須賀市 | ||||||
21 | 22 | RED GOD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 | ||||||
21 | 23 | KUNIHEI 改 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 | ||||||
21 | 27 | 春工すみれ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
福井県立春江工業高等学校 | 福井県坂井市 | ||||||
29 | 17 | ジャック | 0.0 | 10.0 | 10.0 | ||
静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 | ||||||
30 | 7 | 鶴工ロボティクスA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
山形県立鶴岡工業高等学校 | 山形県鶴岡市 | ||||||
30 | 30 | 世界の佳剛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
愛知県立半田工業高等学校 | 愛知県半田市 |
オープンカテゴリー
◆高校生部門結果
順位 | チーム名 | 所属 | 地区 | 表彰・他 |
94 | 生産システム研究部 | 栃木県立宇都宮工業高校 | 栃木県宇都宮市 | 優秀賞(アイディア賞) |
◆中学生部門結果
順位 | チーム名 | 所属 | 地区 | 表彰・他 |
1 | サンダーバード66号 | 射水市立大門中学校 | 富山県射水市 | 優秀賞(技術賞) |
富山市立速星中学校 | 富山県富山市 | |||
2 | アルキメデス | 玉川学園中等部 | 東京都町田市 | 優秀賞(チームワーク賞) |
3 | Mr.Feynman | 玉川学園中等部 | 東京都町田市 | (棄権) |