決勝大会
【主催】 WRO Japan実行委員会
【共催】NPO法人WRO Japan
開催概要
大会名: 第6回 WRO Japan決勝大会
開催日:2009年 8月 23日(日)
会場:科学技術館(東京都千代田区北の丸) 【交通案内】
◆レギュラーカテゴリー ◆オープンカテゴリー
決勝大会当日スケジュール
※スケジュールはあくまでも予定であり、運営の都合上変更することがありますのでご了承ください。
8:30~9:00 | 選手受付 |
9:30~10:00 | 開会式 |
10:00~12:00 | 組立開始 |
12:00~12:30 | 車検 |
12:30~13:30 | 競技(1回目) |
13:30~13:50 | ロボット調整 |
13:50~14:20 | 車検 |
14:20~15:20 | 競技(2回目) |
15:20~16:00 | 審査 |
16:00~17:00 | 表彰式 |
17:00 | 終了 |
参加チーム一覧
高校生部門
1 | 無久 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
2 | MRC Bチーム | 福井県立大野東高等学校 | 福井県大野市 |
3 | SEISAN.Sys | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
4 | ノブレス | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
5 | 鶴工ロボティクス | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 山形県鶴岡市 |
6 | スタビライザー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
7 | 甲府工業Bチーム | 山梨県立甲府工業高等学校 | 山梨県甲府市 |
8 | 向陽 チームγ | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山県和歌山市 |
9 | 熾烈屹度 | 磐田東高等学校 | 静岡県磐田市 |
10 | E52 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 |
11 | crown ~クラウン~ | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
12 | 名南メカトロ部B | 愛知県立名南工業高等学校 | 愛知県名古屋市 |
13 | GLORY WALK | 福井県立武生工業高等学校 | 福井県武生市 |
14 | Yes.Kestrel. | 玉川学園高等部 | 東京都町田市 |
15 | アンインストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
16 | project D | 聖望学園高等学校 | 埼玉県飯能市 |
17 | 倉工110 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 福岡県北九州市 |
18 | 向陽 チームβ | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山県和歌山市 |
19 | 宮城県工業高等学校 | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
20 | 驪(くろうま) | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 東京都港区 |
21 | トリプルスリー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
22 | MRC Aチーム | 福井県立大野東高等学校 | 福井県大野市 |
23 | SEISAN.Tem | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
24 | tosuⅡ | 佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 佐賀県鳥栖市 |
25 | シルバーウィング | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
26 | Air | 静岡県立島田工業高等学校 | 静岡県島田市 |
27 | Innovation Kashii | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
28 | unknown-L | 愛媛県立松山工業高等学校 | 愛媛県松山市 |
29 | ジパング | 東北学院高等学校 | 宮城県仙台市 |
中学生部門
31 | ストロングT | 横浜市立樽町中学校 | 神奈川県横浜市 |
32 | 帝塚山 | 帝塚山中学校 | 奈良県奈良市 |
33 | M3 | 安城市立安城南中学校/ 羽島市立桑原中学校 | 愛知県安城市/岐阜県羽島市 |
34 | Teamゴッシー | 大仙市立仙北中学校 | 秋田県大仙市 |
35 | たけんちゃん2 | 横浜市立奈良中学校 | 神奈川県横浜市 |
36 | WALL・E-KTN | 勝山市立勝山中部中学校 | 福井県勝山市 |
37 | WツインマークⅡセカンド | 宇都宮市立旭中学校 | 栃木県宇都宮市 |
38 | Rock’n Roller | 横浜市立田奈中学校 | 神奈川県横浜市 |
39 | ダブルU | 京都府立洛北高等学校附属中学校/京都市立二条中学校 | 京都府京都市 |
40 | Winds | 町田市立つくし野中学校 | 東京都町田市 |
41 | 400高岡JH | 高岡市立南星中学校 | 富山県高岡市 |
42 | ザ・ワッチ | 宮崎市立赤江東中学校 | 宮崎県宮崎市 |
43 | Track & Field | 山鹿市立菊鹿中学校 | 熊本県山鹿市 |
44 | メガネーず | 大仙市立大曲西中学校 | 秋田県大仙市 |
45 | team Silent | 新潟市立小針中学校 | 新潟県新潟市 |
46 | 平塚中等教育学校科学部 | 平塚中等教育学校 | 神奈川県平塚市 |
47 | 大森第二中学校 | 大田区立大森第二中学校 | 東京都大田区 |
小学生部門
51 | 400高岡EL | 高岡市立博労小学校/高岡市立南条小学校 | 富山県高岡市 |
52 | スコーピオン | 千葉大学附属小学校/千葉市立山王小学校 | 千葉県千葉市 |
53 | ブラスター・ハンマー | 町田市立成瀬台小学校 | 東京都町田市 |
54 | SPEED | 宇都宮市立岡本西小学校 | 栃木県宇都宮市 |
55 | チーム K・M・K | 宮崎市立生目台西小学校/宮崎市立大淀小学校/宮崎市立本郷小学校 | 宮崎県宮崎市 |
56 | TTS | 新潟市立女池小学校/新潟市立沼垂小学校 | 新潟県新潟市 |
57 | TH | 厚木市立厚木第二小学校/厚木市立飯山小学校 | 神奈川県厚木市 |
58 | チームしのはら | 横浜市立篠原小学校 | 神奈川県横浜市 |
59 | トリプル1号 | 柏市立十余二小学校/春日部市立川辺小学校/柏市立旭小学校 | 千葉県柏市/埼玉県春日部市 |
60 | TENさい | 坂井市立春江東小学校/福井市立森田小学校 | 福井県坂井市/福井市 |
61 | 熱血魂 | 春日井市立中央台小学校/ 春日井市立高座小学校 | 愛知県春日井市 |
62 | 立命館+R KFTキッズ | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
63 | チーム鉄人1093(トクサン)号 | さいたま市立新開小学校/草加市立草加小学校/さいたま市立大牧小学校 | 埼玉県さいたま市/草加市 |
64 | 緑園西小サンバード | 横浜市立緑園西小学校 | 神奈川県横浜市 |
65 | TEAM Y&A | 我孫子市立我孫子第三小学校 | 千葉県我孫子市 |
66 | いつもまえむき | 小牧市立桃が丘小学校 | 愛知県小牧市 |
67 | サンダーバード38号 | 富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 |
オープンカテゴリー
71 | 生産システム研究部 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
72 | 伊勢崎工業高校電子機械同好会 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 群馬県伊勢崎市 |
73 | サンダーバード65号 | 富山市立速星中学校/射水市立大門中学校 | 富山県富山市/射水市 |
74 | 茶道マシーン利休 | さいたま市立日進北小学校/さいたま市立高砂小学校 | 埼玉県さいたま市 |
75 | 緑園西小リキューズ3777 | 横浜市立緑園西小学校 | 神奈川県横浜市 |
76 | お祭りロボット | さいたま市立大谷場小学校/さいたま市立常盤小学校 | 埼玉県さいたま市 |
77 | カントリーくん | 我孫子市立並木小学校 | 千葉県我孫子市 |
78 | スイカ割りロボット | さいたま市立春野小学校/さいたま市立芝原小学校 | 埼玉県さいたま市 |
WRO Japan 2009大会 競技結果
レギュラーカテゴリー
◆小学生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
62 | 立命館+R KFTキッズ | 1 |
67 | サンダーバード38号 | 2 |
55 | チーム K・M・K | 3 |
51 | 400高岡EL | 4 |
56 | TTS | 5 |
54 | SPEED | 6 |
63 | チーム鉄人1093(トクサン)号 | 7 |
58 | チームしのはら | 8 |
59 | トリプル1号 | 8 |
◆中学生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
35 | たけんちゃん2 | 1 |
45 | team Silent | 2 |
31 | ストロングT | 3 |
37 | WツインマークⅡセカンド | 3 |
43 | Track & Field | 3 |
40 | Winds | 6 |
38 | Rock’n Roller | 7 |
46 | 平塚中等教育学校科学部 | 8 |
◆高校生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
15 | アンインストール | 1 |
25 | シルバーウィング | 2 |
6 | スタビライザー | 3 |
7 | 甲府工業Bチーム | 4 |
28 | unknown-L | 5 |
1 | 無久 | 6 |
4 | ノブレス | 7 |
10 | E52 | 8 |
11 | crown ~クラウン~ | 9 |
2 | MRC Bチーム | 10 |
16 | project D | 11 |
22 | MRC Aチーム | 12 |
18 | 向陽 チームβ | 13 |
3 | SEISAN.sys | 14 |
19 | 宮城県工業高等学校 | 15 |
◆パーフェクト賞
無久 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
MRC Bチーム | 福井県立大野東高等学校 | 福井県大野市 |
ノブレス | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
スタビライザー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
甲府工業Bチーム | 山梨県立甲府工業高等学校 | 山梨県甲府市 |
E52 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 |
crown ~クラウン~ | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
アンインストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
project D | 聖望学園高等学校 | 埼玉県飯能市 |
MRC Aチーム | 福井県立大野東高等学校 | 福井県大野市 |
シルバーウィング | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
unknown-L | 愛媛県立松山工業高等学校 | 愛媛県松山市 |
オープンカテゴリー
◆高校生部門結果
優秀賞 「芸術賞」 | 生産システム研究部 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
◆中学生部門結果
優秀賞 | サンダーバード65号 | 富山市立速星中学校/射水市立大門中学校 | 富山県富山市/射水市 |
◆小学生部門結果
優秀賞 「技術賞」 | 茶道マシーン利休 | さいたま市立日進北小学校/さいたま市立高砂小学校 | 埼玉県さいたま市 |
優秀賞 「アイデア賞」 | スイカ割りロボット | さいたま市立春野小学校/さいたま市立芝原小学校 | 埼玉県さいたま市 |
優秀賞 「チームワーク賞」 | 緑園西小リキューズ3777 | 横浜市緑園西小学校 | 神奈川県横浜市 |
優秀賞 | お祭りロボット | さいたま市立大谷場小学校/さいたま市立常盤小学校 | 埼玉県さいたま市 |