国際大会情報
開催概要
大会名
WRO 2009 in Pohang
開催日
2009年11月7~8日(土日)
会場
浦項工科大学校(韓国 浦項市)
POSTEC (Pohang University of Science and Technology)
参加国
世界32の国と地域から出場チームが選抜されます。2009年は11,760チームの中から国際大会出場チームが選抜されました。
(32の国および地域:ボリビア、ブルネイ、中国、台湾、コスタリカ、デンマーク、エクアドル、エジプト、ドイツ、ギリシャ、香港、インド、インドネシア、イラン、日本、韓国、レバノン、マレーシア、メキシコ、ノルウェー、ペルー、フィリピン、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、カタール、オマーン、スェーデン、シリア、タイ、ウクライナ、アラブ首長国連邦)
国際大会 競技結果
レギュラーカテゴリー
上位入賞チーム
◆高校生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | Shenzhen Polytechnic School Team | Lu Rong | Zhou Xiao zhou / Zhu Qi dong / Zheng Wei jie |
2 | 日本 | Stabilizer (スタビライザー) | 蓮田 裕一 | 伊藤 吉一、佐藤 寛也、藤野 慎也 |
3 | 韓国 | Veritas | Kim Seung Ho | Kim Ji Hun / Won Dong Kyu |
◆中学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | White Lego | Park Sang Jin | Kim Iny Hwan / Jung Dae Hyen |
2 | インドネシア | Creator | HAOKEN HUOERMAITI | Ivy Icasia / Patricia Dissy Andrea |
3 | インドネシア | Alpha Rex | HAOKEN HUOERMAITI | Billy Hocker Wistan / Fernando |
◆小学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | 台湾 | GI-FON | CHEN,CHING-MING | CHEN,CHI-JEN / KUNG,CHUN-YEN / CHEN,PO-SHAO |
2 | 韓国 | Juk Ma Go Woo | Cho Eui Hwan | Lee Ji Hong / Kim Jeong Soo |
3 | シンガポール | Dynamic Robo | Chee Swee Heng | Lam Zhi Yuan / Wong Xiao Song (Wong Xiaosong) / Jeon Hyun Seo |
入賞チーム
◆高校生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | ロシア | Techno | Pozdnyakov Andrey | Goncharov Sergey / Ignatenko Dmitry |
5 | タイ | CB Robot | Mrs.Ampawan Benjavattananon | Mr.Chavit
Benjavattananon / Mr.Arsarn Kunchorn / Mr.Nawakan Prachongchit |
6 | 中国 | Guangzhou Panyu Shibei Middle School Team 1 | Chen Nong Huang | Jia Bin / Xu Jia QI |
7 | 日本 | Uninstall (アンインストール) | 蓮田 裕一 | 杉本 一磨、岸本 健吾、増永 勝也 |
8 | シンガポール | onEEE | Rodney Dorville | Lim Chen Pin, Kenneth / Putra / Joesen Kho Deng Fu |
◆中学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | 香港 | R-KIDS | Man Chin Lung | Wong, Samuel Sum Yiu / Chan Hiu Ming |
5 | 台湾 | R.Buster | LIOU,JHIH-HONG | KAO,CHIA-CHUN / LIN,HSING-YU / TAN,YU-TIEN |
6 | ウクライナ | Archangels | Khliebnikov Gnat | Monich Yaroslava / Nagorianskyy Roman |
7 | ロシア | Spectrum | Ozolina Elena | Gorbunov Mikhail / Dymkov Vladislav |
8 | 韓国 | The Unlimited | Kim Seung Ho | Kim Ji Hun / Na Kwang Jae / Kim Hong Jun |
◆小学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | 中国 | Meng zhiying robot challenge team 2 | He Liang | Wu Xinliang / He Zheyi / He Ruxin |
5 | インドネシア | Innocent | Gunawati | Kelvin Onggadinata / Margaretha Hutabarat |
6 | タイ | Prayamon Dreamteam 1 | Mr.Anucha Muphasa | Master Pongsakon kaewkeamkan / Master Saharat Kongsib /Master Panachai kantakit |
7 | 韓国 | LEGO ONE | Dae-hyo | KIMYoung-kyu JANG / Hyo-seong KIM / Hyun-do Lee |
8 | 日本 | サンダーバード38号 | 島田 敏一 | 鈴木 皓介、山田 秋一 |
オープンカテゴリー
上位入賞チーム
◆高校生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | マレーシア | STRIDERS | LAU YOKE YIN | MICHAEL GOH JOON SENG / WONG SHUN YI / |
2 | スウェーデン | Sun Square Masters | Agneta Lofgren | Fredrik Lofgren / Rasmus Andersson / Per Nordfors |
3 | 中国 | Quanzhou NO.7 middle school Team | Yang Li | Wang Si yi / Lian Zhen huan yu / Hong Lin zi |
◆中学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | タイ | King’s College Thailand | Kriengkhai Yamkhayai | Kongphop Sowannarat / Jessada Phakdeekham / Prapat kautai |
2 | 韓国 | LARES | KIM MIJIN | HAN DONGHEE / KWON SOHEE / LEE SOEYOON |
3 | ロシア | Old drummer | Filippov Sergey | Vyuginov Nikolay / Nikitin Denis / Suvorov Egor |
◆小学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
1 | マレーシア | MUSIC TRIO TEAM | CHONG CHEE BOON | BENJAMIN PHANG SHIN YOONG / JOHN LEONG JIA JUN / TAN CHENG EN |
2 | 韓国 | Chal dduk goong hap | Park Seung Hee | Kim Sun IL / Kim Ye Hoon / Park Jin Wook |
3 | 中国 | Nonglinxialu Primary School Team | Xiao Xianhua | Tan Shuangyi / Chen Sijian / Zhong Zhewei |
入賞チーム
◆高校生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | 韓国 | Contra Mundi | Lim Da Hye | Lee Ha Eun / Yoon Min Hyuck / Kim Geon Woo |
5 | 中国 | NANNING NO.2 High School Team | Lin Bianju | Li Zongbao / Yang Xinmin / Jiang Zhonghao |
6 | デンマーク | Kenneth Dofler Laursen | Kenneth Dofler Laursen | Kim Dofler Laursen / Kristian Horsager / Soren Stadsgaard Kaae |
7 | 韓国 | Triple D | Jo Yu Ri | Kim Tae Yeon / Kim Tae Hoon / Bae Jun Huck |
8 | 日本 | Production System Club (生産システム研究部) | 蓮田 裕一 | 三上 智矢、金柿 智司、室田 和彦 |
◆中学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | 台湾 | AMASS | WANG, HSIEN-MIN | WANG,YU-TZU / WANG,YU-WEI |
5 | マレーシア | THE CATALYST | TAY SIEW LAI | TAN EE JUN JOHNSTON / LEE KIN ONN / TENG WAI HUANG |
6 | 香港 | United Christian College (kowloon East) | Wong Yuen Ying | Tse Yee Cheung / Yip Chiu Hung / CHUNG, Sao Jing Johann |
7 | 台湾 | S.C.R | PAN, MING-JU | CHUANG,CHUN-CHENG / PENG,SHENG-HSUAN / HU,YAO-CHIEH |
8 | タイ | Pawana Henkaew | Pawana Henkaew | Tanapat Samranchit / Nattapat Suranuntchai / Nipitphon Wattananit |
◆小学生部門
順位 | 国名 | チーム名 | コーチ | メンバー |
---|---|---|---|---|
4 | 台湾 | GOLDEN SHELL | HUANG, YING-CHIN | LIAO,TZU-KUAN / YEN,SHAO-PENG / HUANG,PIN-HAO |
5 | 台湾 | LUCKY STAR | FAN,YUN-PING | LIN,SHAO-FU / CHEN,YI-HSUAN |
6 | 台湾 | PU PU | LIN,CHI-YANG | CHEN,KUANG-YU / CHIU,HSIN-PO |
7 | タイ | Konklataprakun | Wildaporn Thongchamnan | Siwanee Tiwaree / Chatchadaporn Tipprasart / Akekachai Boondhamma |
8 | フィリピン | Faith Brave Hearts | Ryan S. Marquez | Diane Catheren L. Lumbang / Mary Trishia Kaye M. Villa / Coleen D.Mabansag |