国際大会情報
開催概要
大会名
WRO2010マニラ大会
開催日
2010年11月6日(土)、7日(日)
会場
フィリピン・マニラ市
SMXコンベンションセンター
http://www.smxconventioncenter.com/smx/index.php?p=1395
WRO2010マニラ国際大会サッカー競技(トライアル競技)出場チーム
TEAM 三位一体(東北学院榴ケ岡高等学校)
えりたけんちゃん(横浜市立奈良中学校/横浜市立名瀬中学校)
玉川Wings(玉川学園小学校/稲城市立向陽台小学校)
WRO2010サッカー競技ルール
日本選手団WRO2010マニラ大会スケジュール(概略)
●11月5日(金)
13:30 | マニラ空港到着、バスにてマニラホテルへ |
17:30 | 夕食(マニラホテル) |
18:30〜19:30 | ジャッジミーティング |
19:30〜21:00 | コーチミーティング |
24:00 | 試走終了 |

●11月6日(土)
8:00 | 開会式 |
10:00〜12:30 | 組立て、準備、試走 |
12:30〜13:30 | 昼食 |
13:30〜16:30 | 競技(オープンは17:00まで) |
16:30〜17:30 | ジャッジミーティング |
17:30〜18:30 | 片づけ |
19:00〜22:00 | 夕食 friendship night |

●11月7日(日)
8:00〜10:00 | サッカー競技 |
10:00〜12:00 | 表彰式、閉会式 |
12:00〜13:00 | 昼食 |

国際大会 競技結果
レギュラーカテゴリー
◆高校生部門
1位 | Ngam Ngam | タイ |
2位 | LTIVS Info One | 台湾 |
3位 | Rajkot Team | インド |
4位 | Amity Team | インド |
5位 | Shijiazhuang YongwangzhiqianONGWAN | 中国 |
6位 | Aduka | ペルー |
7位 | FMH Leviathan (福岡舞鶴高等学校) | 日本 |
8位 | Give you wings (栃木県立宇都宮工業高等学校) | 日本 |
◆中学生部門
1位 | Robo Triumph | マレーシア |
2位 | CybrogNI | マレーシア |
3位 | SG-1 | タイ |
4位 | Baijaiahu Middle School | 中国 |
5位 | M Taiwan | 台湾 |
6位 | Mars | 台湾 |
7位 | Mabuhay | フィリピン |
8位 | Makati Science HS | フィリピン |
◆小学生部門
1位 | Genesis | 韓国 |
2位 | Yellow Submarine | フィリピン |
3位 | Gi-Fon | 台湾 |
4位 | Chi Man Robotics | マレーシア |
5位 | Tibagan Team | フィリピン |
6位 | Ant | ロシア |
7位 | Heavy Machines | 台湾 |
8位 | Kids Hurray | 台湾 |
オープンカテゴリー
◆高校生部門
1位 | Gamer Tech | マレーシア |
2位 | Robosas | マレーシア |
3位 | United Christian College (Kowloon East) | 香港 |
4位 | Magic Creator | 台湾 |
5位 | Next_JHC3 | 韓国 |
6位 | PCM Robot | タイ |
7位 | PWIT Diamond 2 | タイ |
8位 | Table Mountain Monkeys | 南アフリカ |
■特別賞 | ||
---|---|---|
Best Creative | The Twisted Minds | アラブ首長国連邦 |
Best Technical | Kashii WPC (福岡県立香椎工業高等学校) | 日本 |
Most popular | Mighty Danes | デンマーク |
◆中学生部門
1位 | DYCI Primes | フィリピン |
2位 | Middle Schools Att. To NE Normal Univ | 中国 |
3位 | International School Manila | フィリピン |
4位 | Graceans | フィリピン |
5位 | Nara Edu Univ JHS Giant Buddha (奈良教育大学附属中学校) | 日本 |
6位 | Reggae Warriors | 台湾 |
7位 | Mentors | 韓国 |
8位 | Monga | 台湾 |
■特別賞 | ||
---|---|---|
Best Creative | Brick Buster | ウクライナ |
Best Technical | CTW4 | インド |
Most popular | Creative Guang Fu Junior High | 台湾 |
◆小学生部門
1位 | Gracean Whizkids | フィリピン |
2位 | D’Heritage Gourmet | マレーシア |
3位 | KFC Forever | 韓国 |
4位 | Wembro | 韓国 |
5位 | Tok Batin | マレーシア |
6位 | Nxt Gen Team | フィリピン |
7位 | Jedi Green | シンガポール |
8位 | Yokohama Robot Jr. (横浜市立篠原小学校/横浜市立緑園西小学校) | 日本 |
■特別賞 | ||
---|---|---|
Best Creative | Tok Batin | マレーシア |
Best Technical | Wembro | 韓国 |
Most Popular | Nxt Gen Team | フィリピン |
ロボットサッカー(トライアル競技)
1位 | I Pad | インドネシア |
2位 | Boa Sorte | タイ |
3位 | Al Xavier | タイ |