決勝大会
【主催】 WRO Japan実行委員会
【共催】NPO法人WRO Japan
開催概要
大会名: 第9回 WRO Japan決勝大会
開催日:2012年 9月 23日(日)
会場:BumB東京スポーツ文化館(東京都江東区夢の島)
http://www.ys-tokyobay.co.jp/koutsu.html
◆レギュラーカテゴリー ◆オープンカテゴリー
決勝大会当日スケジュール
※スケジュールはあくまでも予定であり、運営の都合上変更することがありますのでご了承ください。
レギュラーカテゴリー | オープンカテゴリー | |||
9:00 | ||||
9:10 | 選手受付開始 | |||
ピットへ移動 | 各ブースへ移動 | |||
9:30 | 開会式 | |||
9:45 | レギュラー競技説明 (競技委員長) サプライズルール発表 開始前確認 | オープン競技説明 (審査委員長) | ||
10:00 | 組立&試走開始 | ブース内セッティング開始 | ||
↓ | この時間内に各自昼食をとること | ↓ | ||
↓ | ↓ | |||
↓ | ↓ | |||
↓ | ↓ | |||
12:00 | 組立終了/車検開始 | セッティング終了 オープン審査開始 | ||
12:20 | 車検終了/ 1回目競技開始 | ↓ | ||
13:05 | 1回目競技終了・調整 | ↓ | ||
13:30 | 調整終了/車検開始 | ↓ | ||
13:45 | 車検終了/ 2回目競技開始 競技/プレゼン発表(13:50 ~ 15:10) | ↓ | ||
↓ | 14:00 | オープン審査終了/片づけ | ||
15:15 | ↓ | ↓ | ||
表彰式準備 | ||||
16:00 | 表彰式・閉会式 | |||
16:30 | 終 了 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー(規定競技部門)
●高校生
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
1 | YTHS NEWLEGEND | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 |
2 | 倉工113 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 福岡県北九州市 |
3 | アトランティス | 秋田県立大曲工業高等学校 | 秋田県大仙市 |
4 | Unending quest | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
5 | WEP | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
6 | SMILE!HEROES! | 山梨県立甲府工業高等学校 | 山梨県甲府市 |
7 | SYD117 | 岐阜県立東濃高等学校 | 岐阜県御嵩町 |
8 | xSING3 | 愛知県立一宮高等学校 | 愛知県一宮市 |
9 | 松工DX | 愛媛県立松山工業高等学校 | 愛媛県松山市 |
10 | SEISAN.sys | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
11 | 和睦の使者 | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 宮城県仙台市 |
12 | Freedom | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
13 | UR | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
14 | サンダーバード47号 | 国立富山高等専門学校 | 富山県富山市 |
15 | SIM117 | 岐阜県立東濃高等学校 | 岐阜県御嵩町 |
16 | プロジェクトR | 愛知県立一宮高等学校 | 愛知県一宮市 |
17 | STL | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 佐賀県佐賀市 |
18 | SEISAN.tem | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
19 | Nexus | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 宮城県仙台市 |
20 | スタビライザー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
21 | ソニックあーる | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
22 | KSO | 福井県立武生工業高等学校 | 福井県武生市 |
23 | TEAM-Hello | 愛知県立愛知工業高等学校 | 愛知県名古屋市 |
24 | NNCT-mechanism | 国立奈良工業高等専門学校 | 奈良県奈良市 |
25 | INFINITY KASHII | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
26 | 浦工1 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 沖縄県浦添市 |
27 | 疾風迅雷 | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
28 | 都立足立工業高等学校 | 東京都立足立工業高等学校 | 東京都足立区 |
29 | 礎 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
30 | MSD&SSD | 静岡県立沼津工業高等学校 | 静岡県沼津市 |
31 | meiden ピースウォーカー | 愛知工業大学名電高等学校 | 愛知県名古屋市 |
32 | 向陽高校 チームReverse | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山県和歌山市 |
●中学生
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
41 | 千葉中科学部 | 千葉県立千葉中学校 | 千葉県千葉市 |
42 | サンダーバード39号® | 富山大学附属中学校/富山市立速星中学校 | 富山県富山市 |
43 | 帝塚山δ | 帝塚山中学校 | 奈良県奈良市 |
44 | スカーレット | 大仙市立中仙中学校 | 秋田県大仙市 |
45 | 奇跡MK-Ⅱ | 宇都宮市立旭中学校 | 栃木県宇都宮市 |
46 | KH151 | 横浜市立上郷中学校 | 神奈川県横浜市 |
47 | 挫折禁止 | 厚木市立荻野中学校 | 神奈川県厚木市 |
48 | チーム1 | 春日丘中学校/各務原市立中央中学校 | 愛知県春日井市/岐阜県各務原市 |
49 | ROBOT GO FURTHER | 宮崎第一中学校/宮崎市立大淀中学校/日向市立平岩小中学校 | 宮崎県宮崎市/日向市 |
50 | Spica | にかほ市立象潟中学校 | 秋田県にかほ市 |
51 | E’z | 芝浦工業大学中学校 | 東京都板橋区 |
52 | 丸山台 | 横浜市立丸山台中学校 | 神奈川県横浜市 |
53 | The Three Primary Colors | 新潟市立東新潟中学校/新潟市立寄居中学校/新潟市立鳥屋野中学校 | 新潟県新潟市 |
54 | robotics x | Osaka International School/同志社国際中学校 | 大阪府箕面市/京都府京田辺市 |
55 | I.S.A 国際砂糖協定 | 昭和薬科大学附属中学校 | 沖縄県浦添市 |
56 | TKDA | 芝浦工業大学中学校 | 東京都板橋区 |
57 | 玉川Wings | 玉川学園中学部 | 東京都町田市 |
●小学生
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
61 | ビクトリーピース | 大仙市立花館小学校 | 秋田県大仙市 |
62 | ヘラクレスン | 千葉市立小谷小学校/扇田小学校 | 千葉県千葉市 |
63 | D・M・K | 大田区立大森第三小学校 | 東京都大田区 |
64 | ロボターズ | 新発田市立猿橋小学校 | 新潟県新発田市 |
65 | はやぶさ2012 | 鯖江市立進徳小学校 | 福井県鯖江市 |
66 | 関西大学初等部スターロボッツ | 関西大学初等部 | 大阪府高槻市 |
67 | チームDORAGON | 宮崎市立国富小学校/宮崎市立生目台東小学校 | 宮崎県宮崎市 |
68 | 機天神 | にかほ市立平沢小学校 | 秋田県にかほ市 |
69 | 技志向Δ | 横浜市立藤が丘小学校/所沢市立所沢小学校 | 神奈川県横浜市/埼玉県所沢市 |
70 | 天下統一 | 横浜市立大曽根小学校/相模原市立双葉小学校/大和市立中央林間小学校 | 神奈川県横浜市/相模原市/大和市 |
71 | サンダーバード16号 | 富山市立神保小学校/富山市立速星小学校/富山市立鵜坂小学校 | 富山県富山市 |
72 | スリーイヤーズ | 岐阜大学教育学部付属小学校/岐阜市立市橋小学校 | 岐阜県岐阜市 |
73 | 立命館+R WHA | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
74 | 『Shooting Star』 | 今帰仁村立兼次小学校 | 沖縄県今帰仁村 |
75 | メカトピア | にかほ市立平沢小学校 | 秋田県にかほ市 |
76 | 技志向χ | さいたま市立常盤北小学校/さいたま市立新開小学校 | 埼玉県さいたま市 |
77 | ハグルマ | 厚木市立森の里小学校/厚木市立南毛利小学校 | 神奈川県厚木市 |
78 | 403高岡cYclON | 高岡市立国吉小学校/高岡市立下関小学校/高岡市立野村小学校 | 富山県高岡市 |
79 | ユウダイズ | 春日井市立篠木小学校 | 愛知県春日井市 |
80 | マツノ製作所 with タニガシラ技研 | 甲佐町立白旗小学校 | 熊本県甲佐町 |
オープンカテゴリー(自由部門)
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
101 | 宇都宮工業高校生産システム研究部A | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
102 | 宇都宮工業高校生産システム研究部B | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
103 | 帝塚山高校T’z | 帝塚山高等学校 | 奈良県奈良市 |
104 | 伊勢崎工業高校電子機械研究部 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 群馬県伊勢崎市 |
105 | 作品製作部 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
106 | Yokohama Robot Jr. | 横浜市立岡津中学校/横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市 |
107 | 奈良教育大学附属中学校Challenger | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 |
108 | サイクロンジョーカー | 立命館中学校 | 京都府京都市 |
109 | 立命館+R HYM | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
110 | 立命館+R RAY | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
111 | 立命館+R イマジネーション | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
WRO Japan 2012大会 競技結果
レギュラーカテゴリー
◆高校生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
20 | スタビライザー | 1 |
32 | 向陽(こうよう)高校 チームReverse(りばーす) | 2 |
29 | 礎(いしずえ) | 3 |
10 | SEISAN.sys(さいさん しす) | 4 |
13 | UR(ゆーあーる) | 5 |
18 | SEISAN.tem(さいさん てむ) | 6 |
1 | YTHS NEWLEGEND(ワイティエイチエスニューレジェンド) | 7 |
6 | SMILE!HEROES! (すまいるひーろーず) | 8 |
27 | 疾風迅雷(しっぷうじんらい) | 9 |
12 | Freedom | 10 |
16 | プロジェクトR | 10 |
24 | NNCT-mechanism (えぬえぬしーてぃーめかにずむ) | 12 |
21 | ソニックあーる | 13 |
17 | STL | 14 |
11 | 和睦の使者 | 15 |
4 | Unending quest(あんでぃんぐくえすと) | 16 |
7 | SYD117(えすわいでぃいちいちなな) | 16 |
◆中学生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
42 | サンダーバード39号®(あーる) | 1 |
41 | 千葉中科学部 | 2 |
54 | robotics x | 3 |
47 | 挫折禁止 | 4 |
45 | 奇跡MK-Ⅱ(きせきまーくつー) | 5 |
53 | The Three Primary Colors | 6 |
46 | KH151(けーえいちいちごーいち) | 7 |
43 | 帝塚山δ(てづかやまでるた) | 8 |
50 | Spica(すぴか) | 8 |
51 | E’z(いーず) | 8 |
◆小学生部門結果
ゼッケン | チーム名 | 総合順位 |
69 | 技志向Δ(わざしこう でるた) | 1 |
76 | 技志向χ(わざしこう かい) | 2 |
78 | 403高岡cYclON(よんまるさんたかおかさいくろん) | 3 |
65 | はやぶさ2012 | 4 |
71 | サンダーバード16号 | 5 |
70 | 天下統一 | 6 |
80 | マツノ製作所 with タニガシラ技研 | 7 |
75 | メカトピア | 8 |
67 | チームDORAGON | 9 |
79 | ユウダイズ | 10 |