決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第10回 WRO Japan決勝大会
開催日: 2013年 9月 8日(日)
会場: BumB東京スポーツ文化館 ( 東京都江東区夢の島 )
◆レギュラーカテゴリー(エキスパート、ミドル) ◆オープンカテゴリー
決勝大会当日スケジュール
ベーシック競技 | エキスパート競技 | オープンカテゴリー | |
---|---|---|---|
9:30 | 開会式 | ||
9:45 | サプライズ・ルール説明 | ブース設営 | |
10:00 | 調整(40分) | 組立・調整(120分) | |
10:40 | 車検 | ||
10:50 | 一回目競技 | ||
11:05 | 調整(30分) | ||
11:35 | 車検 | ||
11:45 | 二回目競技 | ||
12:00 | 片づけ・観客席移動 | 車検 | |
12:15 | 一回目競技 | 審 査 | |
12:45 | 調整(20分) | ||
13:05 | 車検 | ||
13:20 | 二回目競技・プレゼン部門審査 | ||
14:30 | 総 合 審 査 | ||
15:15 | 表彰式・閉会式 | ||
16:00 | 終了 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー:エキスパート
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | インストール | A | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
2 | 福岡舞鶴H2S | B | 福岡舞鶴高等学校 | 福岡県福岡市 |
3 | Albatross | C | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山県和歌山市 |
4 | AYS-I.S | D | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 秋田県横手市 |
5 | 新大陸発見部 | A | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄県沖縄市 |
6 | SAKO-A | B | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 佐賀県佐賀市 |
7 | 暮桜 | C | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 宮城県仙台市 |
8 | 力水 | D | 東京都立足立工業高等学校 | 東京都足立区 |
9 | Improve | A | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 神奈川県相模原市 |
10 | 名城附2号 | B | 名城大学附属高等学校 | 愛知県名古屋市 |
11 | team Seal | C | 東山高等学校 | 京都府京都市 |
12 | YTHS New WAVE | D | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 愛媛県八幡浜市 |
13 | SEISAN.sys | A | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
14 | Unending Quest Ⅱ | B | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
15 | iAY福岡舞鶴 | C | 福岡舞鶴高等学校 | 福岡県福岡市 |
16 | KYO | D | 福井県立武生工業高等学校 | 福井県越前市 |
17 | お茶の間改 | A | 鳥取県立鳥取工業高等学校 | 鳥取県鳥取市 |
18 | さかさまのささかま | B | 愛知県立一宮高等学校 | 愛知県一宮市 |
19 | No brand girls@えりち推し | C | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 宮城県仙台市 |
20 | サンダーバード48号 | D | 富山高等専門学校 富山県立高岡工芸高等学校 | 富山県富山市 富山県高岡市 |
21 | NinjaⅡ福岡舞鶴 | A | 福岡舞鶴高等学校 | 福岡県福岡市 |
22 | アキュラシー | B | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
23 | トップギア | C | 宮城県工業高等学校 | 宮城県仙台市 |
24 | Achieve Kashii | D | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
25 | 名城附1号 | A | 名城大学附属高等学校 | 愛知県名古屋市 |
26 | アレックス | B | 静岡県立沼津工業高等学校 | 静岡県沼津市 |
27 | SEISAN.tem | C | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎県宮崎市 |
28 | Nikaho KIT | D | 秋田県立仁賀保高等学校 | 秋田県にかほ市 |
29 | ユーティリティー | A | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
30 | NR-β | B | 奈良県立奈良高等学校 | 奈良県奈良市 |
31 | 大曲工M3 | C | 秋田県立大曲工業高等学校 | 秋田県大仙市 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
41 | 飫肥中学校 | E | 日南市立飫肥中学校 | 宮崎県日南市 |
42 | サンダーバード28号 | F | 富山市立城山中学校 富山大学附属中学校 | 富山県富山市 |
43 | DANDY RAN | E | 横浜市立上郷中学校 | 神奈川県横浜市 |
44 | はやぶさ2013 | F | 鯖江中学校 | 福井県鯖江市 |
45 | ダックス | E | 八代市立第三中学校 | 熊本県八代市 |
46 | ロボターズ | F | 新発田市立猿橋中学校 | 新潟県新発田市 |
47 | 千葉県立千葉中学校 科学部 | E | 千葉県立千葉中学校 | 千葉県千葉市 |
48 | ストーム | F | 秋田県にかほ市立仁賀保中学校 | 秋田県にかほ市 |
49 | 進撃のRT | E | 厚木市立南毛利中学校 | 神奈川県厚木市 |
50 | robotics X | F | 大阪インターナショナルスクール 立命館中学校 京都教育大学附属桃山中学校 | 大阪府箕輪市 京都府京都市 |
51 | 技志向 χ | E | さいたま市立常盤中学校 さいたま市立東浦和中学校 | 埼玉県さいたま市 |
52 | チーム1 | F | 春日丘中学校 各務原市立中央中学校 | 愛知県春日井市 岐阜県各務原市 |
53 | チームTM | E | 桐蔭学園 中等教育学校 | 神奈川県横浜市 |
54 | 古里チャレンジKY | F | 宇都宮市立古里中学校 | 栃木県宇都宮市 |
55 | 藥中.com | E | 昭和薬科大学附属中学校 | 沖縄県浦添市 |
■小学生部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|---|
61 | Fire Wind Ship | G | 札幌市立手稲宮丘小学校 札幌市立西野第二小学校 | 北海道札幌市 |
62 | チョーナンズ | H | 目黒区立中目黒小学校 カナディアンインターナショナルスクール 八王子市立高嶺小学校 | 東京都目黒区 東京都品川区 東京都八王子市 |
63 | サンダーバード18号 | G | 富山市立鵜坂小学校 富山市立神保小学校 | 富山県富山市 |
64 | チームRHHK | H | 宮崎市立生目台西小学校 宮崎市立小戸小学校 | 宮崎県宮崎市 |
65 | トリプルX | G | 秋田県にかほ市立平沢小学校 | 秋田県にかほ市 |
66 | スカーレット | H | 厚木市立三田小学校 | 神奈川県厚木市 |
67 | あしたにキック | G | 京都市立御室小学校 京都市立大将軍小学校 京都市立大塚小学校 | 京都府京都市 |
68 | オリオン | H | 秋田県にかほ市立平沢小学校 | 秋田県にかほ市 |
69 | ロボターズⅡ | G | 新発田市立猿橋小学校 | 新潟県新発田市立 |
70 | 立命館+R DR3 | H | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
71 | チームIMS | G | 宇都宮市立今泉小学校 | 栃木県宇都宮市 |
72 | 404高岡押忍! | H | 高岡市立博労小学校 砺波市立砺波南部小学校 | 富山県高岡市 砺波市 |
73 | ブレインストーム | G | 熊本大学教育学部附属小学校 熊本市立高平台小学校 | 熊本県熊本市 |
74 | N&Y | H | 各務原市立那加第一小学校 各務原市立蘇原第一小学校 | 岐阜県各務原市 |
レギュラーカテゴリー:ベーシック
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
101 | はやぶさ | 愛知県立愛知工業高等学校 | 愛知県名古屋市 |
102 | はかせ1号 | 湘南工科大学附属高等学校 | 神奈川県藤沢市 |
103 | Mach GOGO | 奈良県立奈良朱雀高等学校 | 奈良県奈良市 |
104 | KTH | 石川県立小松工業高等学校 | 石川県小松市 |
105 | マイコンズ | 茨城県立水戸工業高等学校 | 茨城県水戸市 |
106 | ♡Nutural girls♡ | 相模女子大学高等部 | 神奈川県相模原市 |
107 | チーム C | 静岡県立御殿場高等学校 | 静岡県御殿場市 |
108 | 働く車 | 東京都立足立工業高等学校 | 東京都足立区 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
111 | サンダー・サンダー | さいたま市立田島中学校 獨協中学校 | 埼玉県さいたま市 東京都文京区 |
112 | 生駒中 チーム レグルス | 生駒市立生駒中学校 | 奈良県生駒市 |
113 | T・S・Y from Awano | 鹿沼市立粟野中学校 | 栃木県鹿沼市 |
114 | 玉川学園the Dream | 玉川学園中学部 | 東京都町田市 |
115 | SRC―K・T・K | 秋田県立横手清陵学院中学校 | 秋田県横手市 |
116 | 奈良教育大学附属中学校 科学部 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 |
117 | JK | NPO法人アメラジアンスクール・イン・オキナワ | 沖縄県宜野湾市 |
■小学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
121 | 立命館+R TH・SO | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
122 | トリプルYU | 野田市立北部小学校 | 千葉県野田市 |
123 | 北城 | 春日井市立北城小学校 | 愛知県春日井市 |
124 | 大館上小ファイターズ | 大館市立上川沿小学校 | 秋田県大館市 |
125 | ロボファイターズ | 東豊小学校/二葉小学校 | 新潟県新発田市 |
126 | ひろすけ | 葛飾区立青戸小学校 | 東京都葛飾区 |
127 | チームアタッカー | 那覇市立開南小学校 | 沖縄県那覇市 |
128 | AM_Lab | 高根沢町立高根沢北小学校 高根沢町立高根沢西小学校 | 栃木県高根沢町 |
129 | ごはん山森 | 犬山市立楽田小学校 | 愛知県犬山市 |
130 | かぶとむし | 大仙市立大曲小学校 | 秋田県大仙市 |
131 | スーパーロボマスター | 京田辺市立田辺小学校 枚方市立田口山小学校 京田辺市立薪小学校 | 京都府京田辺市 大阪府枚方市 |
132 | 成器南小FKT | 勝山市立成器南小学校 | 福井県勝山市 |
オープンカテゴリー
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
201 | 伊勢崎工業高校電子機械研究部 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 群馬県伊勢崎市 |
202 | T-bit | 帝塚山高等学校 | 奈良県奈良市 |
203 | 作品製作部 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県福岡市 |
204 | 宇都宮工業高校 生産システム研究部A | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 栃木県宇都宮市 |
205 | 山脇学園SIクラブ | 山脇学園高等学校 | 東京都港区 |
206 | SKW | 静岡県立沼津工業高等学校 | 静岡県沼津市 |
207 | 玉川学園STC | 玉川学園高等部 | 東京都町田市 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
208 | JSKL | クアラルンプール日本人学校 | マレーシア セランゴール州 |
209 | 奈良教育大学附属中学校・科学部 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良県奈良市 |
■小学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地域 |
---|---|---|---|
210 | 立命館+R TYM | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
211 | 立命館+R Sprout | 立命館小学校 | 京都府京都市 |
212 | AKAD | 横浜市立緑園西小学校 | 神奈川県横浜市 |
213 | 守護神Bタイプ | 横浜市立緑園西小学校 | 神奈川県横浜市 |
WRO Japan 2013大会 競技結果
レギュラーカテゴリー / エキスパート部門
◆エキスパート:高校生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 11 | team Seal | 東山高等学校 |
2 | 1 | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
3 | 2 | 福岡舞鶴H2S | 福岡舞鶴高等学校 |
4 | 27 | SEISAN.tem | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
5 | 15 | iAY福岡舞鶴 | 福岡舞鶴高等学校 |
6 | 12 | YTHS New WAVE | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
7 | 25 | 名城附1号 | 名城大学附属高等学校 |
8 | 13 | SEISAN.sys | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
9 | 22 | アキュラシー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
10 | 23 | トップギア | 宮城県工業高等学校 |
11 | 14 | Unending Quest Ⅱ | 宮城県工業高等学校 |
12 | 24 | Achieve Kashii | 福岡県立香椎工業高等学校 |
13 | 29 | ユーティリティー | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
14 | 20 | サンダーバード48号 | 富山高等専門学校 富山県立高岡工芸高等学校 |
15 | 21 | NinjaⅡ福岡舞鶴 | 福岡舞鶴高等学校 |
◆エキスパート:中学生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 52 | チーム1 | 春日丘中学校 各務原市立中央中学校 |
2 | 44 | はやぶさ2013 | 鯖江中学校 |
3 | 51 | 技志向 χ | さいたま市立常盤中学校 さいたま市立東浦和中学校 |
4 | 50 | robotics X | 大阪インターナショナルスクール 立命館中学校 京都教育大学附属桃山中学校 |
5 | 53 | チームTM | 桐蔭学園 中等教育学校 |
6 | 42 | サンダーバード28号 | 富山市立城山中学校 富山大学附属中学校 |
7 | 47 | 千葉県立千葉中学校 科学部 | 千葉県立千葉中学校 |
◆エキスパート:小学生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 63 | サンダーバード18号 | 富山市立鵜坂小学校 富山市立神保小学校 |
2 | 64 | チームRHHK | 宮崎市立生目台西小学校 宮崎市立小戸小学校 |
3 | 72 | 404高岡押忍! | 高岡市立博労小学校 砺波市立砺波南部小学校 |
4 | 69 | ロボターズⅡ | 新発田市立猿橋小学校 |
5 | 61 | Fire Wind Ship | 札幌市立手稲宮丘小学校 札幌市立西野第二小学校 |
6 | 70 | 立命館+R DR3 | 立命館小学校 |
7 | 71 | チームIMS | 宇都宮市立今泉小学校 |
レギュラーカテゴリー / ベーシック部門
◆ベーシック:高校生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 102 | はかせ1号 | 湘南工科大学附属高等学校 |
2 | 101 | はやぶさ | 愛知県立愛知工業高等学校 |
3 | 106 | ♡Nutural girls♡ | 相模女子大学高等部 |
4 | 107 | チーム C | 静岡県立御殿場高等学校 |
◆ベーシック:中学生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 116 | 奈良教育大学附属中学校 科学部 | 奈良教育大学附属中学校 |
2 | 111 | サンダー・サンダー | さいたま市立田島中学校 獨協中学校 |
3 | 117 | JK | NPO法人アメラジアンスクール・イン・オキナワ |
4 | 114 | 玉川学園the Dream | 玉川学園中学部 |
◆ベーシック:小学生
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 128 | AM_Lab | 高根沢町立高根沢北小学校 高根沢町立高根沢西小学校 |
2 | 125 | ロボファイターズ | 東豊小学校/二葉小学校 |
3 | 121 | 立命館+R TH・SO | 立命館小学校 |
4 | 132 | 成器南小FKT | 勝山市立成器南小学校 |
5 | 122 | トリプルYU | 野田市立北部小学校 |
5 | 127 | チームアタッカー | 那覇市立開南小学校 |
5 | 129 | ごはん山森 | 犬山市立楽田小学校 |
5 | 130 | かぶとむし | 大仙市立大曲小学校 |