決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第11回WRO Japan決勝大会
開催日:2014年9月21日(日)
会場:神奈川工科大学(神奈川県 厚木市)
決勝大会当日スケジュール
※下記スケジュールはあくまでも予定であり、当日の状況によって変更もあります。
8:15 | 受付 |
---|---|
9:00 | 開会式 |
ベーシック競技
9:15 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
9:30 | 調整(40分) |
10:10 | 車検 |
10:20 | 1回目競技 |
10:35 | 調整(30分) |
11:05 | 車検 |
11:15 | 2回目競技 |
11:30 | 片付け・観客席移動 |
エキスパート競技
9:15 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
9:30 | 組立・調整(120分) |
11:30 | 車検 |
11:45 | 1回目競技 |
12:15 | 調整(20分) |
12:35 | 車検 |
13:00 | 2回目競技・プレゼン部門審査 |
オープンカテゴリー
9:15 | ブース設営 |
---|---|
12:00 | 審査 |
カレッジ
9:30 | 調整 |
---|---|
10:35 | 競技 |
11:05 | 片付け・観客席移動 |
※1 オープンカテゴリーの選手は、 コーチが受付を済ませ、ブースエリアから選手以外(コーチ、保護者)が離れた時点から荷物の開封、ブース設営を開始して良い。
14:00 | 総合審査 |
---|---|
15:00 | 表彰式・閉会式 |
16:00 | 終了 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー:エキスパート
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | インストール | F | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 厚木 |
2 | YTHS Space OKOHA | F | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 中四国 |
3 | Sirius | F | 秋田県立本荘高校 | 秋田中央 |
4 | 名城5号 | G | 名城大学附属高等学校 | 東海 |
5 | improve | E | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 厚木 |
6 | にしもん | G | クラーク記念国際高等学校 | 足立 |
7 | ロボット部 | G | 新潟県立新津工業高等学校 | 新潟 |
8 | 名城2号 | F | 名城大学附属高等学校 | 東海 |
9 | 安伊上 | H | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄 |
10 | robotics X | E | 東山中学高等学校 Osaka International School | 京都 |
11 | SWS | G | 福井県立武生工業高等学校 | 福井 |
12 | サンダーバード7号 | G | 国立富山高等専門学校 | 富山 |
13 | IK119 | E | 岐阜県立 東濃高等学校 | 東海 |
14 | 名城1号 | E | 名城大学附属高等学校 | 東海 |
15 | 帝塚山秘密結社 | H | 帝塚山高等学校 | 奈良 |
16 | Pheasant | E | 和歌山県立向陽高等学校 | 大阪 |
17 | チーム4-1 | G | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 中四国 |
18 | SH119 | F | 岐阜県立 東濃高等学校 | 東海 |
19 | 清陵H | H | 秋田県立横手清陵学院高校 | 秋田県 |
20 | first challenge | E | 福岡舞鶴高等学校 | 九州山口 |
21 | 木田川 | H | 宮城県工業高等学校 | 東北 |
22 | Success KASHII | F | 福岡県立香椎工業高等学校 | 九州山口 |
23 | Black thunder | G | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 宇都宮 |
24 | SEISAN.sys | E | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | 宮崎 |
25 | ドーントレス | H | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 厚木 |
26 | 飛翔 | H | 宮城県工業高等学校 | 東北 |
27 | TT | F | 静岡県立沼津工業高等学校 | 静岡 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
41 | KOCMOHaBT | D | 宇都宮市立古里中学校 | 宇都宮 |
42 | ガッキーⅢ | C | 大垣市立赤坂中学校 | 岐阜 |
43 | サンダーバード5号 | C | 富山大学附属中学校 高岡市立南星中学校 富山市立城山中学校 | 富山 |
44 | チーム由利中2014 | D | 由利本荘市立由利中学校 | 秋田中央 |
45 | 飫肥中学校 | D | 飫肥中学校 | 宮崎 |
46 | ロボターズ | D | 新発田市立七葉中学校 新発田市立猿橋中学校 新発田市立第一中学校 | 新潟 |
47 | はやぶさ2014 | D | 鯖江中学校 | 福井 |
48 | コッペパン | C | 熊本県立八代中学校 八代市立第三中学校 佐世保市立日宇中学校 | 熊本 |
49 | 奈教大附属中 Analyzer | D | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良 |
50 | Dreams come true | C | うるま市立具志川中学校 宜野湾市立真志喜中学校 | 沖縄 |
51 | Otemon Challenger Satelite | C | 追手門学院大手前中学校 | 大阪 |
52 | チーム サポーツ | D | 京田辺市立培良中学 京田辺市立田辺中学 | 京都 |
53 | Splash!! | C | 芝浦工業大学中学校 | 板橋 |
54 | USJ | C | 横浜市立樽町中学校 | 横浜 |
■小学校部門
ゼッケン | チーム名 | プレゼングループ | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
61 | RKK | A | にかほ市立院内小学校 | 秋田中央 |
62 | スーパーロボマスターMK2 | B | 枚方市立田口山小学校 京田辺市立桃園小学校 | 京都 |
63 | 剱1号 | B | 富山市立堀川小学校 砺波市立砺波南部小学校 高岡市立木津小学校 | 富山 |
64 | ブラックホールSK | A | 合志市立南ヶ丘小学校 | 熊本 |
65 | チームWIN | B | 春日井市立北城小学校 豊田市立衣丘小学校 | 岐阜 |
66 | アタッカー | A | 那覇市立開南小学校 | 沖縄 |
67 | 帝塚山YHR | B | 帝塚山小学校 | 大阪 |
68 | しるばー | A | 足寄小学校 | 十勝 |
69 | 金魚トリオ | B | 荻野小学校 上荻野小学校 | 厚木 |
70 | Fire Wind Ship | A | 札幌市立手稲宮丘小学校 札幌市立西野第2小学校 | 札幌 |
71 | ロボターズⅡ | B | 新発田市立猿橋小学校 | 新潟 |
72 | AM_lab | A | 高根沢町北小学校 高根沢町西小学校 | 宇都宮 |
レギュラーカテゴリー:ベーシック
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
101 | 都立府中工業高校 | 東京都立府中工業高等学校 | 足立 |
102 | OHI | 茨城県立土浦工業高等学校 | 茨城 |
103 | OF | 静岡県立沼津工業高等学校 | 静岡 |
104 | 大曲工Robo-TJKK | 秋田県立大曲工業高校 | 秋田県 |
105 | Otemon Challenger FM | 追手門学院大手前高校 | 大阪 |
106 | 石川高専 | 石川工業高等専門学校 | 石川 |
107 | チーム GUNKO | 岐阜県立 郡上高等学校 | 東海 |
108 | 平工ですが? | 神奈川県立平塚工科高等学校 | 厚木 |
109 | Concept Of Zero | 京都教育大学附属高等学校 | 京都 |
110 | 山形県立村山産業高等学校 | 山形県立村山産業高等学校 | 山形 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
121 | 磨穿鉄硯 | 豊川市立南部中学校 | 東海 |
122 | 帝塚山 | 帝塚山中学校 | 大阪 |
123 | 東山 1-A | 東山中学校 | 京都 |
124 | 津幡中学校 | 津幡中学校 | 石川 |
125 | 流れ星 | 小山市立小山城南中学校 | 宇都宮 |
126 | 大館フェニックス | 大館市立第一中学校 | 秋田北 |
127 | 松中B | 新潟市立松浜中学校 | 新潟 |
128 | 田無四中A | 西東京市立田無第四中学校 | SESSAME |
129 | マリン&スカイ | 横浜共立学園中学校 | 横浜 |
130 | Y☆M | 北中城村立北中城中学校 宜野湾市立真志喜中学校 | 沖縄 |
131 | 清陵J | 秋田県立横手清陵学院中学校 | 秋田県 |
■小学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
151 | 東小Wチーム | 秋田県大仙市立東大曲小学校 | 秋田県 |
152 | 柿小Y.K.I. | 神奈川県川崎市柿生小学校 | 西東京 |
153 | レオスコーピオン | 富曽亀小学校 田上小学校 | 新潟 |
154 | 岩井 | 多治見市立脇之島小学校 | 東海 |
155 | サタデーX | 東深井小学校 新金岡小学校 初芝学園小学校 | 大阪 |
156 | ロボファクトリー | 葉山町立葉山小学校 | 葉山町 |
157 | SQUARE | 黒河小学校 粟野南小学校 | 福井 |
158 | チーム舞阪 | 舞阪小学校 | 浜松 |
159 | ∞Infinty∞ | 加藤学園暁秀初等学校 伊東市立東小学校 | 静岡 |
160 | 大館マッハスターズ | 大館市立釈迦内小学校 大館市立川口小学校 | 秋田北 |
161 | ビギナーズラック | 平石北小学校 昭和小学校 | 宇都宮 |
162 | 立命館+R RNAH | 立命館小学校 | 京都 |
163 | フランキーズ | さいたま市立下落合小学校 | SESSAME |
164 | ひだまりキッズ | 由利本荘市立尾崎小学校 | 秋田中央 |
165 | 菊野海人 | 八街市立実住小学校 千葉市立新宿小学校 | 千葉 |
166 | Nakijin.E.S | 沖縄県立今帰仁小学校 | 沖縄 |
167 | 405高岡 | 高岡市立能町小学校 高岡市立博労小学校 | 富山 |
168 | ウチナーボーイズ | 沖縄アミークスインターナショナル | 沖縄 |
オープンカテゴリー
■高校生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
201 | 伊勢崎工業高校電子機械研究部 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 |
202 | Explorer | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
203 | NNCT Cosmos | 奈良工業高等専門学校 |
204 | T-riangle | 帝塚山高等学校 |
205 | 日本女子大学附属高等学校ロボット研究クラブ | 日本女子大学附属高等学校 |
206 | 作品製作部 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
207 | 青具実 | 栃木県立栃木工業高等学校 |
208 | EXCELSIOR | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
■中学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
209 | 奈教大附属中 Astro Boys | 奈良教育大学附属中学校 |
210 | Otemon Space Challenger | 追手門学院大手前中学校 |
211 | Wheel of the infinite | 文星芸術大学附属中学校 |
212 | 山脇学園SIクラブチームA | 山脇学園 |
■小学生部門
ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
213 | Ritsumeikan+R MYS | 立命館小学校 |
214 | パックマン フロッガーズ | 藤沢市立村岡小学校 |
215 | 緑園スペースロボ | 横浜市立緑園西小学校 |
カレッジカテゴリー
ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
251 | KAIT 1 | 神奈川工科大学 |
252 | spacecraftA | 神奈川工科大学 |
253 | KAIT 2 | 神奈川工科大学 |
254 | Beginners One month | 神奈川工科大学 |
WRO Japan 2014大会 競技結果
レギュラーカテゴリー / エキスパート競技
◆高校生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 13 | IK119 | 岐阜県立東濃高等学校 |
2 | 24 | SEISAN.sys | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
3 | 4 | 名城5号 | 名城大学附属高等学校 |
4 | 2 | YTHS Space OKOHA | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
5 | 8 | 名城2号 | 名城大学附属高等学校 |
6 | 1 | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
7 | 18 | SH119 | 岐阜県立 東濃高等学校 |
8 | 10 | robotics X | 東山中学高等学校 Osaka International School |
9 | 3 | Sirius | 秋田県立本荘高校 |
10 | 11 | SWS | 福井県立武生工業高等学校 |
11 | 26 | 飛翔 | 宮城県工業高等学校 |
12 | 5 | improve | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
13 | 6 | にしもん | クラーク記念国際高等学校 |
14 | 25 | ドーントレス | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
◆中学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 43 | サンダーバード5号 | 富山大学附属中学校 高岡市立南星中学校 富山市立城山中学校 |
2 | 45 | 飫肥中学校 | 飫肥中学校 |
3 | 51 | Otemon Challenger Satellite | 追手門学院大手前中学校 |
4 | 53 | Splash!! | 芝浦工業大学中学校 |
5 | 47 | はやぶさ2014 | 鯖江中学校 |
6 | 50 | Dreams come true | うるま市立具志川中学校 宜野湾市立真志喜中学校 |
7 | 48 | コッペパン | 熊本県立八代中学校 八代市立第三中学校 佐世保市立日宇中学校 |
◆小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 63 | 剱1号 | 富山市立堀川小学校 砺波市立砺波南部小学校 高岡市立木津小学校 |
2 | 65 | チームWIN | 春日井市立北城小学校 豊田市立衣丘小学校 |
3 | 71 | ロボターズⅡ | 新発田市立猿橋小学校 |
4 | 62 | スーパーロボマスターMK2 | 枚方市立田口山小学校 京田辺市立桃園小学校 |
5 | 72 | AM_lab | 高根沢町北小学校 高根沢町西小学校 |
6 | 68 | しるばー | 足寄小学校 |
レギュラーカテゴリー / ベーシック競技
◆高校生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 105 | Otemon Challenger FM | 追手門学院大手前高校 |
2 | 104 | 大曲工Robo-TJKK | 秋田県立大曲工業高校 |
3 | 107 | チーム GUNKO | 岐阜県立 郡上高等学校 |
4 | 110 | 山形県立村山産業高等学校 | 山形県立村山産業高等学校 |
5 | 103 | OF | 静岡県立沼津工業高等学校 |
◆中学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 磨穿鉄硯 | 豊川市立南部中学校 |
2 | 123 | 東山 1-A | 東山中学校 |
3 | 130 | Y☆M | 北中城村立北中城中学校 宜野湾市立真志喜中学校 |
4 | 131 | 清陵J | 秋田県立横手清陵学院中学校 |
5 | 126 | 大館フェニックス | 大館市立第一中学校 |
◆小学生部門
順位 | ゼッケン | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
1 | 154 | 岩井 | 多治見市立脇之島小学校 |
2 | 157 | SQUARE | 黒河小学校 粟野南小学校 |
3 | 159 | ∞Infinty∞ | 加藤学園暁秀初等学校 伊東市立東小学校 |
4 | 153 | レオスコーピオン | 富曽亀小学校 田上小学校 |
4 | 155 | サタデーX | 東深井小学校 新金岡小学校 初芝学園小学校 |
4 | 156 | ロボファクトリー | 葉山町立葉山小学校 |
7 | 162 | 立命館+R RNAH | 立命館小学校 |
7 | 168 | ウチナーボーイズ | 沖縄アミークスインターナショナル |
9 | 160 | 大館マッハスターズ | 大館市立釈迦内小学校 大館市立川口小学校 |
※参加チームコーチもしくは公認予選会主催者の方で、
掲載されていないチームの順位を知りたい場合は、
e-mailにて WRO Japan事務局 wro@wroj.org にお問合せ下さい。