決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第13回WRO Japan決勝大会
開催日:2016年9月18日(日)
会場:BumB東京スポーツ文化館
◆レギュラーカテゴリー(エキスパート、ミドル) ◆オープンカテゴリー
アドバンスド・ロボティクス・チャレンジは上記日程とは別日程にてJapan選抜会を実施します。
大 会 名 : WRO Japan 2016 アドバンスド・ロボティクス・チャレンジ
開 催 日 : 2016年8月26日(金)-8月27日(土)
会 場 :帝京大学 宇都宮キャンパス
決勝大会当日スケジュール
※下記スケジュールはあくまでも予定であり、当日の状況によって変更もあります。
9:00 | 受付 |
---|---|
9:30 | 開会式 |
ミドル競技
9:45 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
10:00 | 組立・調整(120分) |
12:00 | 車検 |
12:15 | 1回目競技 |
12:45 | 調整(20分) |
13:00 | 車検 |
13:15 | 2回目競技 |
13:45 | (エキスパート見学) |
エキスパート競技
9:45 | サプライズ・ルール説明 |
---|---|
10:00 | 組立・調整(150分) |
12:30 | 車検 |
12:45 | 1回目競技 |
13:15 | 調整(20分) |
13:30 | 車検 |
13:45 | 2回目競技・プレゼン部門審査 |
オープンカテゴリー
9:45 | ブース設営 ※1 |
---|---|
13:15 | 審査 |
※1 オープンカテゴリーの選手は、コーチが受付を済ませ、ブースエリアから選手以外(コーチ、保護者)が離れた時点から荷物の開封、ブース設営を開始してよい。
15:00 | 総合審査 |
---|---|
15:45 | 表彰式・閉会式 |
16:15 | 終了 |
16:20 | 国際大会渡航説明会 |
16:30 | 撤収 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー:エキスパート
■エキスパート高校生
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | Nh21 | 秋田県立仁賀保高校 | 秋田県中央 |
2 | Yuritech-S | 秋田県立由利工業高校 | 秋田県 |
3 | Max Burning | 宮城県工業高等学校 | 東北 |
4 | 2Minutes Fighter | 宮城県工業高等学校 | 東北 |
5 | RoboRevo | 山形県立酒田光陵高等学校 | 山形 |
6 | クレッセント鳩 | 茨城県立土浦工業高等学校 | 茨城 |
7 | DENGIKENδ | 芝浦工業大学中学高等学校 | 北関東 |
8 | CONVOY | 千葉英和高等学校 | 千葉 |
9 | TOM’s Kitchen | 東京都市大学付属中学校・高等学校 | 東京 |
10 | Alt+F4 | 神奈川県立柏陽高等学校 | 厚木 |
11 | KKT+V | 山梨県立甲府工業高等学校 | 厚木 |
12 | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 厚木 |
13 | NiTRo-team1 | 新潟県立新津工業高等学校 | 新潟 |
14 | サンダーバード59号 | 富山県立富山中部高校 | 富山 |
国立富山高専 | |||
15 | 小松Robotics | 石川県立小松工業高等学校 | 福井 |
16 | Reach | 静岡県立沼津工業高校 | 静岡 |
17 | との!にほにうむ。 | 岐阜県立東濃高等学校 | 東海 |
18 | との!じゃぽにうむ。 | 岐阜県立東濃高等学校 | 東海 |
19 | TOGAKUメカトロ | 東海学園高等学校 | 東海 |
20 | ヴェールヌイ | 名城大学附属高等学校 | 東海 |
21 | seal | 東山高等学校 | 京都 |
22 | Otemon Rocket Brothers | 追手門学院大手前高等学校 | 大阪 |
23 | T-trinity | 帝塚山高等学校 | 奈良 |
24 | ボーンヤード釣上 | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山 |
25 | W.W.W. 近大豊岡 | 近畿大学附属豊岡高等学校 | 兵庫 |
26 | YTHS ORANGE Ⅴ | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 | 中国四国 |
27 | Kashii-A | 福岡県立香椎工業高等学校 | 九州・山口 |
28 | sakura | 福岡県立小倉工業高等学校 | 九州・山口 |
29 | 質実GO健 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校 | 宮崎 |
30 | 美来工科E1 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄 |
■エキスパート中学生
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
41 | Domineter | にかほ市立仁賀保中学校 | 秋田県中央 |
42 | 猫缶 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 東北 |
43 | Ninomiya | つくば市立洞峰学園谷田部東中学校 | 北関東 |
44 | Chigakukan RPMs Senpai? | 智学館中等教育学校 | 北関東 |
45 | Chigakukan RPMs K?hai | 智学館中等教育学校 | 北関東 |
46 | ロボターズⅡ | 新発田市立猿橋中学校 | 新潟 |
47 | かがやき2016富山 | 富山市立速星中学校 | 富山 |
富山市立堀川中学校 | |||
高岡市立南星中学校 | |||
48 | SQUARE | 敦賀市立粟野中学校 | 福井 |
美浜町立美浜中学校 | |||
49 | MRT Japan | 滝中学校 | 岐阜 |
江南市立西部中学校 | |||
名古屋市立千鳥丘中学校 | |||
50 | Milky Way | 加藤学園暁秀中学校 | 静岡 |
51 | 遠州魂 | 浜松市立東部中学校 | 浜松 |
浜松市立北浜中学校 | |||
浜松市立舞阪中学校 | |||
52 | チーム真剣(GACHI) | 京都市立烏丸中学校 | 京都 |
洛星中学校 | |||
宇治市立黄檗中学校 | |||
53 | Coincidence | 大阪市立天王寺中学校 | 大阪 |
54 | 帝塚山Drei Licht | 帝塚山中学校 | 奈良 |
55 | T.H.E. ROBOT | 和歌山県立向陽中学校 | 和歌山 |
56 | KTJ.α 近大豊岡 | 近畿大学附属豊岡中学校 | 兵庫 |
57 | M.I. | 八代市立鏡中学校 | 熊本 |
氷川町及び八代市中学校組合立氷川中学校 | |||
58 | RYUKYU | うるま市立具志川中学校 | 沖縄 |
昭和薬科大学附属中学校 |
■エキスパート小学校
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
61 | Clean up SR | 札幌市立月寒東小学校 | 札幌 |
東川町立東川小学校 | |||
62 | ウォリアーズ | にかほ市立平沢小学校 | 秋田県中央 |
63 | MWY | にかほ市立院内小学校 | 秋田県中央 |
64 | 太陽 | 仙台市立長町小学校 | 東北 |
仙台市立東長町小学校 | |||
65 | ロボッターMHK | 群馬県桐生市立広沢小学校 | 北関東 |
群馬県太田市立薮塚本町小学校 | |||
66 | スピードロボⅢ | 新発田市立東豊小学校 | 新潟 |
新発田市立加治川小学校 | |||
田上町立田上小学校 | |||
67 | サンダーバード555 | 高岡市立博労小学校 | 富山 |
富山市立鵜坂小学校 | |||
68 | 神明ファイターズ | 鯖江市神明小学校 | 福井 |
69 | ミラクルロボ | 名古屋市立汐路小学校 | 岐阜 |
各務原市立鵜沼第一小学校 | |||
名古屋市立弥富小学校 | |||
70 | SKK | 浜松市立赤佐小学校 | 浜松 |
静岡大学附属浜松小学校 | |||
浜松市立蒲小学校 | |||
71 | チーム鴉(清掃部) | 京都市立高倉小学校 | 京都 |
京都市立新町小学校 | |||
72 | 3πr | 大阪市立平野西小学校 | 大阪 |
大阪市立喜連東小学校 | |||
73 | 西奈良B | 生駒市立生駒小学校 | 奈良 |
奈良市立平城西小学校 | |||
74 | MRF-5 | 宮崎市立国富小学校 | 宮崎 |
宮崎市立東大宮小学校 | |||
75 | can3 | 沖縄市立宮里小学校 | 沖縄 |
沖縄市立諸見小学校 |
レギュラーカテゴリー:ミドル
■ミドル高校生
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
101 | 清陵A | 横手清陵学院高校 | 秋田県 |
102 | Ludens | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 山形 |
103 | 勝工Bチーム | 茨城県立勝田工業高等学校 | 茨城 |
104 | トラック | クラーク記念国際高等学校 | 東京 |
105 | SITーSCORPION | 湘南工科大学附属高等学校 | 厚木 |
106 | SITーSOLDIER | 湘南工科大学附属高等学校 | 厚木 |
107 | 京 | 日本女子大学附属高等学校 | 厚木 |
108 | KTH | 石川県立小松工業高等学校 | 石川 |
109 | YTK | 静岡県立沼津工業高校 | 静岡 |
110 | 素コン部 | 静岡県立科学技術高等学校 | 東海 |
111 | Otemon I’m Galaxy | 追手門学院大手前高等学校 | 大阪 |
112 | team STY | 奈良県立畝傍高等学校 | 奈良 |
113 | Sun Horizon | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山 |
114 | トミーズ | 宮崎県立都城工業高等学校 | 宮崎 |
115 | 美来工科M1 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 沖縄 |
■ミドル中学生
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
121 | 大館 S.Y Motors | 北陽中学校 | 秋田県北 |
第一中学校 | |||
122 | 日工大駒場中-システム研究部 | 日本工業大学駒場中学校 | 東京 |
123 | HYT | 横浜市立樽町中学校 | 横浜 |
124 | ダイムラ800 | 神奈川大学附属中学校 | 横浜 |
125 | カナコリ65号 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 厚木 |
126 | 松中B | 新潟市立松浜中学校 | 新潟 |
127 | つばた | 津幡町立津幡中学校 | 石川 |
128 | S.Y.A | 静岡県立西高等学校中等部 | 浜松 |
浜松市立開成中学校 | |||
129 | PROGRAMIND | 中部大学春日丘中学校 | 東海 |
130 | ラピッドカーゴ | 東山中学校 | 京都 |
131 | 追手門 Challenger | 追手門学院大手前中学校 | 大阪 |
132 | ロボ団SS | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 大阪 |
堺市立陵南中学校 | |||
133 | 奈教大附属中 Team Aggressive | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良 |
134 | 帝塚山RoBoガールズ | 帝塚山中学校 | 奈良 |
135 | 桐蔭293 | 和歌山県立桐蔭中学校 | 和歌山 |
136 | タイブレーク | 西宮市立上ヶ原中学校 | 兵庫 |
大阪教育大学付属池田中学校 | |||
西宮市立平木中学校 | |||
137 | Sunshine | 北中城村立北中城中学校 | 沖縄 |
■ミドル小学生
NO | チーム名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|
141 | 大館マッハスターズⅢ | 長木小学校 | 秋田県北 |
釈迦内小学校 | |||
142 | 夏空 | 旭川小学校 | 秋田県 |
寺内小学校 | |||
143 | SMCkids チーム A | 横浜市立 榎が丘小学校 | 東京 |
横浜市立 市ヶ尾小学校 | |||
144 | HNA | 東京都町田市立本町田東小学校 | 厚木 |
145 | 葉山F&Y | 葉山町立上山口小学校 | 葉山 |
146 | PC 旭 | 寒川町立旭小学校 | 寒川町 |
147 | ダブルK | いわき市立中央台南小学校 | 新潟 |
いわき市立平第二小学校 | |||
148 | ダイソン | 茅野市立湖東小学校 | 長野 |
松本市立島内小学校 | |||
149 | 405Takaoka-SS | 高岡市立福岡小学校 | 富山 |
氷見市立十二町小学校 | |||
150 | water | 伊東市立東小学校 | 静岡 |
沼津市立沢田小学校 | |||
151 | ウルトラS | 静岡大学附属浜松小学校 | 浜松 |
152 | I&M | 名古屋市立東志賀小学校 | 東海 |
153 | チームRKY | 立命館小学校 | 京都 |
154 | ロボットマスター | 大阪市立海老江東小学校 | 大阪 |
155 | ロボ団ファイ | 堺市立三国丘小学校 | 大阪 |
八尾市立大正北小学校 | |||
堺市立三国丘小学校 | |||
156 | チームメガネ隊 | 生駒台小学校 | 奈良 |
桜橋小学校 | |||
157 | OKAMOTOROBODONE | 神戸市立摩耶小学校 | 兵庫 |
神戸市立渦が森小学校 | |||
神戸市立御影北小学校 | |||
158 | ロボのミクス給水器 | 神戸市立御影北小学校 | 兵庫 |
尼崎市立杭瀬小学校 | |||
159 | チームAKTH | 宮崎市立西池小学校 | 宮崎 |
宮崎市立大塚小学校 |
オープンカテゴリー
■オープンカテゴリー高校生
NO | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
201 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
202 | Mountain SKY | 玉川学園高等部 |
203 | norn | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
204 | Chigakukan RPMs Re-Dig | 智学館中等教育学校 |
205 | Future Lab | 宮城県工業高等学校 |
206 | A.S.E. | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
■オープンカテゴリー中学生
NO | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
211 | 追手門 Forest Challenger | 追手門学院大手前中学校 |
212 | 奈良教育大学附属中学校 Astro Boys | 奈良教育大学附属中学校 |
213 | 山脇学園SIクラブ | 山脇学園中学校 |
214 | 帝塚山Δ | 帝塚山中学校 |
■オープンカテゴリー小学生
NO | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
221 | チーム 5R | 立命館小学校 |
222 | Team BIO | 新宿区立 早稲田小学校 |
世田谷区立 中丸小学校 |
WRO Japan 2016大会 競技結果
レギュラーカテゴリー / エキスパート部門
◆エキスパート:高校生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 23 | T-trinity | 帝塚山高等学校 |
2 | 14 | サンダーバード59号 | 富山県立富山中部高校 |
国立富山高専 | |||
3 | 26 | YTHS ORANGE Ⅴ | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
4 | 12 | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
5 | 17 | との!にほにうむ。 | 岐阜県立東濃高等学校 |
6 | 4 | 2Minutes Fighter | 宮城県工業高等学校 |
7 | 18 | との!じゃぽにうむ。 | 岐阜県立東濃高等学校 |
8 | 10 | Alt+F4 | 神奈川県立柏陽高等学校 |
◆エキスパート:中学生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 54 | 帝塚山Drei Licht | 帝塚山中学校 |
2 | 52 | チーム真剣(GACHI) | 京都市立烏丸中学校 |
洛星中学校 | |||
宇治市立黄檗中学校 | |||
3 | 51 | 遠州魂 | 浜松市立東部中学校 |
浜松市立北浜中学校 | |||
浜松市立舞阪中学校 | |||
4 | 46 | ロボターズⅡ | 新発田市立猿橋中学校 |
5 | 47 | かがやき2016富山 | 富山市立速星中学校 |
富山市立堀川中学校 | |||
高岡市立南星中学校 | |||
6 | 58 | RYUKYU | うるま市立具志川中学校 |
昭和薬科大学附属中学校 | |||
7 | 49 | MRT Japan | 滝中学校 |
江南市立西部中学校 | |||
名古屋市立千鳥丘中学校 | |||
8 | 50 | Milky Way | 加藤学園暁秀中学校 |
◆エキスパート:小学生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 72 | 3πr | 大阪市立平野西小学校 |
大阪市立喜連東小学校 | |||
2 | 67 | サンダーバード555 | 高岡市立博労小学校 |
富山市立鵜坂小学校 | |||
3 | 66 | スピードロボⅢ | 新発田市立東豊小学校 |
新発田市立加治川小学校 | |||
田上町立田上小学校 | |||
4 | 71 | チーム鴉(清掃部) | 京都市立高倉小学校 |
京都市立新町小学校 | |||
5 | 69 | ミラクルロボ | 名古屋市立汐路小学校 |
各務原市立鵜沼第一小学校 | |||
名古屋市立弥富小学校 | |||
6 | 63 | MWY | にかほ市立院内小学校 |
7 | 61 | Clean up SR | 札幌市立月寒東小学校 |
東川町立東川小学校 | |||
8 | 62 | ウォリアーズ | にかほ市立平沢小学校 |
レギュラーカテゴリー / ミドル部門
◆ミドル:高校生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 112 | team STY | 奈良県立畝傍高等学校 |
2 | 111 | Otemon I’m Galaxy | 追手門学院大手前高等学校 |
3 | 115 | 美来工科M1 | 沖縄県立美来工科高等学校 |
4 | 101 | 清陵A | 横手清陵学院高校 |
5 | 105 | SITーSCORPION | 湘南工科大学附属高等学校 |
5 | 106 | SITーSOLDIER | 湘南工科大学附属高等学校 |
7 | 104 | トラック | クラーク記念国際高等学校 |
7 | 109 | YTK | 静岡県立沼津工業高校 |
◆ミドル:中学生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 大館 S.Y Motors | 北陽中学校 |
第一中学校 | |||
2 | 127 | つばた | 津幡町立津幡中学校 |
3 | 131 | 追手門 Challenger | 追手門学院大手前中学校 |
4 | 137 | Sunshine | 北中城村立北中城中学校 |
5 | 128 | S.Y.A | 静岡県立西高等学校中等部 |
浜松市立開成中学校 | |||
6 | 123 | HYT | 横浜市立樽町中学校 |
6 | 129 | PROGRAMIND | 中部大学春日丘中学校 |
8 | 122 | 日工大駒場中-システム研究部 | 日本工業大学駒場中学校 |
◆ミドル:小学生
順位 | № | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
1 | 150 | water | 伊東市立東小学校 |
沼津市立沢田小学校 | |||
2 | 151 | ウルトラS | 静岡大学附属浜松小学校 |
3 | 158 | ロボのミクス給水器 | 神戸市立御影北小学校 |
尼崎市立杭瀬小学校 | |||
4 | 157 | OKAMOTOROBODONE | 神戸市立摩耶小学校 |
神戸市立渦が森小学校 | |||
神戸市立御影北小学校 | |||
5 | 154 | ロボットマスター | 大阪市立海老江東小学校 |
6 | 146 | PC 旭 | 寒川町立旭小学校 |
7 | 149 | 405Takaoka-SS | 高岡市立福岡小学校 |
氷見市立十二町小学校 | |||
8 | 141 | 大館マッハスターズⅢ | 長木小学校 |
釈迦内小学校 |
オープンカテゴリー
◆優秀賞
№ | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|
201 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
202 | Mountain SKY | 玉川学園高等部 |
203 | norn | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
211 | 追手門 Forest Challenger | 追手門学院大手前中学校 |
アドバンスド・ロボティクス・チャレンジ
順位 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|
1 | 帝京ロボクリエーター | 帝京大学 |
2 | STR2016 | 鶴岡高専・長岡技科大 |
3 | 帝京ロボプロダクト | 帝京大学 |