決勝大会
【主催】NPO法人WRO Japan
【企画運営】WRO Japan本部実行委員会
開催概要
大会名: 第15回WRO Japan決勝大会
開催日: 2018年9月9日(日)
会場: 石川県金沢市医王山スポーツセンター
路線バス・臨時バス(臨時バス乗り場)
◆レギュラーカテゴリー(エキスパート、ミドル) ◆オープンカテゴリー
大 会 名 : WRO Japan 2018 ARC日本大会
開 催 日 : 2018年8月31日(金)-9月1日(土)
会 場 : 帝京大学 宇都宮キャンパス
◆ARC(エキスパート競技、ミドル競技)
大 会 名 : WRO Japan 2018 Football日本大会
開 催 日 : 2018年8月24日(金)-8月25日(土)
会 場 : 大阪工業大学 梅田キャンパス
決勝大会当日スケジュール
- 受付開始 8:30
- 開会式 9:00
- 閉会式終了予定 15:20
※オープンカテゴリーについては、前日午後及び当日の受け付け開始前に、ブース設営を可能とします。
詳細な時間については追ってご案内します。
設営開始時刻によって有利・不利が生じないようなスケジュールとする予定です。
8:30 | 受付 |
---|---|
9:00 | 開会式(サプライズルール発表) |
ミドル競技
9:30 | 組立・調整(120分) |
---|---|
11:30 | 車検 |
11:50 | 1回目競技 |
12:20 | 調整 |
12:40 | 車検 |
13:00 | 2回目競技(13:30 終了予定) |
エキスパート競技
9:30 | 組立・調整(150分) |
---|---|
12:00 | 車検 |
12:20 | 1回目競技 |
12:50 | 調整 |
13:10 | 車検 |
13:30 | 2回目競技 |
オープンカテゴリー
9:30 | 準備・見学 |
---|---|
11:30 | 審査および見学 |
14:00 | 総合審査 |
---|---|
15:00 | 閉会式 |
15:30 | 国際大会渡航説明会 |
15:40 | 出場チーム退館 |
参加チーム一覧
レギュラーカテゴリー:エキスパート
No | 参加カテゴリー | 予選会名 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|---|
1 | シニア | 新潟 | ロボターズ3 | 私立新発田中央高等学校 県立新発田高等学校 |
2 | シニア | 京都 | FARst | 東山高校 |
3 | シニア | 厚木 | Iris | 山梨県立甲府工業高等学校 |
4 | シニア | 秋田県 | AYS | 秋田県立横手清陵学院高等学校 |
5 | シニア | 宮城地区 | 風籟 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 |
6 | シニア | 静岡(沼津) | ソメイヨシノ | 静岡県立沼津工業高校 |
7 | シニア | 中部大学 | 永岩寺 | 高田高等学校 |
8 | シニア | 北関東 | parallel | 埼玉県立越谷総合技術高等学校 |
9 | シニア | 大阪中央 | ROCKET | 個人または非公開 向陽台高等学校 |
10 | シニア | 中部大学 | TONO MS | 岐阜県立東濃高等学校 |
11 | シニア | 東京都 | バルス | クラーク記念国際高等学校 |
12 | シニア | 厚木 | TEAM | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
13 | シニア | 茨城 | Chig RPMs | 智学館中等教育学校 |
14 | シニア | 九州・山口 | Ninja Ⅰ | 福岡舞鶴高等学校 |
15 | シニア | 九州・山口 | Ninja Ⅱ | 福岡舞鶴高等学校 |
16 | シニア | 富山 | int[劔] | 富山県立高岡高校 国立富山高等専門学校 富山県立高岡工芸高等学校 |
17 | シニア | 中四国 | YTHS Rose Garden | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
18 | シニア | 奈良 | analyzer Λ | 奈良県立奈良高等学校 奈良県立郡山高等学校 |
19 | シニア | 福井 | CROWN2018 | 敦賀工業高等学校 |
20 | シニア | 千葉 | ブリティッシュサイド | 千葉英和高等学校 |
31 | ジュニア | 宮崎 | IZUMI ROBOTICS | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 |
32 | ジュニア | 北関東 | ラプラス変換-MaHo | 群馬県太田市立薮塚本町中学校 群馬県桐生市立広沢中学校 |
33 | ジュニア | 兵庫 | M&I | 西宮市立大社中学校 西宮市立平木中学校 |
34 | ジュニア | 東京小中 | RobotiCians | 筑波大学附属中学校 西町インターナショナルスクール |
35 | ジュニア | 大阪中央 | 3πr | 大阪市立平野中学校 |
36 | ジュニア | 静岡(沼津) | ウルトラS | 伊東市立南中学校 静岡大学附属浜松中学校 静岡大学附属浜松小学校 |
37 | ジュニア | 北関東 | Team Advance | 茨城県立並木中等教育学校 |
38 | ジュニア | 奈良 | 奈良Challenge | 奈良市立登美ヶ丘中学校 東大寺学園中学校 |
39 | ジュニア | 京都 | チーム鴉 農業部 | 京都市立西京高等学校・附属中学校 リセ・フランセ・ド・京都 |
40 | ジュニア | 秋田県北地区 | 大館スーパーはちくん | 大館市立第一中学校 大館市立東中学校 |
41 | ジュニア | 浜松 | ROBO CRAFTERs | 名古屋市立萩山中学校 西大和学園中学校 |
42 | ジュニア | 富山 | サンダーバード123 | 富山県富山市立速星中学校 富山県砺波市立出町中学校 |
43 | ジュニア | 大阪南 | プラントプランター | 堺市立三国丘中学校 堺市立宮山台中学校 |
44 | ジュニア | 熊本 | .exe | 八代市立第一中学校 熊本県立八代中学校 |
45 | ジュニア | 横浜 | GYRO BOYS | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
46 | ジュニア | 石川 | つばた | 津幡町立津幡中学校 |
47 | ジュニア | 宮城地区 | Bonds | 仙台市立東華中学校 秀光中等教育学校 仙台市立東仙台中学校 |
48 | ジュニア | 大阪北 | 2nd Challengers | 豊中市立第八中学校 箕面市立第六中学校 豊中市立第十一中学校 |
49 | ジュニア | 沖縄 | ウチナーボーイ&ガール | 沖縄市立宮里中学校 沖縄アミークスインターナショナル中学校 |
50 | ジュニア | 岐阜 | TAKI | 滝中学校 |
61 | エレメンタリー | 宮崎 | MRF Phoenix | 綾町立綾小学校 宮崎市立木花小学校 |
62 | エレメンタリー | 新潟 | Team_Robo_H | 新発田市立東豊小学校 |
63 | エレメンタリー | 東京小中 | エキスパートのエキスパート | 私立アメリカンスクールインジャパン小学部 |
64 | エレメンタリー | 兵庫 | ロボットTKT | 関西学院初等部 西宮市上ヶ原南小学校 |
65 | エレメンタリー | 岐阜 | タイガードラゴン | 瀬戸市立長根小学校 山県市立高富小学校 |
66 | エレメンタリー | 静岡(沼津) | 寺子屋ラボ光明寺 | 長泉町立長泉小学校 御殿場市立高根小学校 裾野市立東小学校 |
67 | エレメンタリー | 宮城地区 | チームH&S | 仙台市立東長町小学校 |
68 | エレメンタリー | 富山 | KTR富山2018 | 高岡市立伏木小学校 富山市立鵜坂小学校 高岡市立福岡小学校 |
69 | エレメンタリー | 秋田県 | 横手南E・S・A | 横手市立横手南小学校 |
70 | エレメンタリー | 浜松 | miracle regend of GOD | 有玉小学校 神久呂小学校 内野小学校 |
71 | エレメンタリー | 京都 | RITS-BOT | 立命館小学校 |
72 | エレメンタリー | 奈良 | 帝塚山B | 帝塚山小学校 |
73 | エレメンタリー | 群馬地区 | REI&AYU | 桐生広沢小 |
74 | エレメンタリー | 大阪中央 | フルーツファクトリー | 金岡南小学校 青山台小学校 城星学園小学校 |
75 | エレメンタリー | 熊本 | ロボガール | 人吉市立西瀬小学校 八代市立松高小学校 |
76 | エレメンタリー | 山形県 | やまがたロボットクラブ | 山形市立金井小学校 山形市立第六小学校 |
77 | エレメンタリー | 沖縄 | AMICUS BLACK | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
78 | エレメンタリー | 秋田県中央 | 鶴舞 | 鶴舞小学校 |
79 | エレメンタリ | 福井 | ドラゴン ヒーローズ | 新明小学校 |
80 | エレメンタリ | 札幌 | ワイワイ | 札幌市立新琴似緑小学校 札幌市立発寒東小学校 |
レギュラーカテゴリー:ミドル
No | 参加カテゴリー | 予選会名 | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|---|
101 | シニア | 厚木 | ファイナルスーパーウルトラローリングボンバーコンポレーション | 山梨県立韮崎工業高等学校 |
102 | シニア | 秋田県 | 大工B | 秋田県立大曲工業高等学校 |
103 | シニア | 沖縄 | 美里工業高校B | 沖縄県立美里工業高校 |
104 | シニア | 静岡(沼津) | スルガ | 静岡県立沼津工業高校 |
105 | シニア | 静岡(沼津) | CROWN | 静岡県立沼津工業高校 |
106 | シニア | 厚木 | やばたにえん | 東京都立八王子桑志高等学校 |
107 | シニア | 大阪中央 | Otemon Space | 追手門学院大手前高等学校 追手門学院大手前中学校 |
108 | シニア | 京都 | ちーず | 京都府立工業高等学校 |
109 | シニア | 東京都 | カブトムシキング | 横浜市立南高等学校 |
110 | シニア | 中部大学 | 岐阜第一電子機械部 | 岐阜第一高等学校 |
111 | シニア | 山形県 | 線上降水帯 | 山形県立米沢興譲館高等学校 |
112 | シニア | 茨城 | 波崎A | 茨城県立波崎高等学校 |
113 | シニア | 和歌山 | 桐蔭うめ | 和歌山県立桐蔭高等学校 |
114 | シニア | 石川 | 石川高専 | 石川工業高等専門学校 |
115 | シニア | 新潟 | 高田高校ロボット同好会 | 新潟県立高田高等学校 |
116 | シニア | 中国地区 | NSC | 広島市立沼田高等学校 |
117 | シニア | 九州・山口 | チーム大宮β | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 |
118 | シニア | 奈良 | NR-1 | 奈良県立奈良高等学校 |
131 | ジュニア | 京都 | Question | 東山中学校 |
132 | ジュニア | 大阪中央 | 天王寺 | 大阪市立天王寺中学校 |
133 | ジュニア | 中部大学 | スカイブルー | 尾張旭市立西中学校 長久手市立長久手小 |
134 | ジュニア | 東京小中 | チーム松新 | 町田市立鶴川第二中学校 町田市立町田第二中学校 |
135 | ジュニア | 藤枝 | KKR | 静岡市立清水第七中学校 静岡市立宮竹小学校 |
136 | ジュニア | 浜松 | チーム藤野冨田 | ITロボット塾 |
137 | ジュニア | 石川 | 津幡南中学校 | 津幡南中学校 |
138 | ジュニア | 兵庫 | 真・北極ペンギン | 同志社中学 淳心学院中学 高槻中学 |
139 | ジュニア | 大阪南 | Lucky7YM | 堺市立三国丘中学校 大阪市立三稜中学校 |
140 | ジュニア | 和歌山 | 水あめ | 和歌山県立向陽中学校 |
141 | ジュニア | 奈良 | 奈良教育大学附属中学校 | 奈良教育大学附属中学校 |
142 | ジュニア | 横浜 | チームW.U.T. | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
143 | ジュニア | 大阪北 | SSMJ | 吹田市立千里丘中学校 豊中市立上野小学校 |
144 | ジュニア | 沖縄 | Okinawa ROCKETS | 沖縄アミークスインターナショナル中学校 |
145 | ジュニア | 栃木 | YKK | ロボ団 雀宮校 |
146 | ジュニア | 長野 | レッドブノレ | 松本秀峰中等教育学校 |
147 | ジュニア | 新潟 | りゅーと | 新潟柳都中学校 |
148 | ジュニア | 札幌 | 三郎 | 札幌大谷中学校 |
161 | エレメンタリー | 新潟 | SKM | 新発田市立外ヶ輪小学校 新発田市立東豊小学校 新発田市立二葉小学校 |
162 | エレメンタリー | 京都 | ダブルオー | 京都市立岩倉南小学校 京都市立修学院小学校 |
163 | エレメンタリー | 浜松 | Natural Killer | 浜松市立瑞穂小学校 |
164 | エレメンタリー | 中部大学 | ToTaRu | 春日井市立神屋小学校 名進研小学校 |
165 | エレメンタリー | 藤枝 | SR | 常葉大学教育学部附属橘小学校 静岡市立安東小学校 |
166 | エレメンタリー | 奈良 | 帝塚山小学校Dチーム | 帝塚山小学校 |
167 | エレメンタリー | 富山 | TSURUGI | 高岡市立木津小学校 砺波市立砺波南部小学校 |
168 | エレメンタリー | 静岡(沼津) | タコさん | 暁秀初等学校 |
169 | エレメンタリー | 秋田県 | マサララキッズ | 美郷町立仙南小学校 |
170 | エレメンタリー | 兵庫 | かき氷(ロボ味) | 神戸市立塩屋小学校 神戸市立御影北小学校 神戸市立西舞子小学校 |
171 | エレメンタリー | 九州オープン | ラスク | 熊本市立力合西小学校 熊本市立富合小学校 |
172 | エレメンタリー | 群馬地区 | 元気100% | 前橋市立荒子小学校 前橋市立天川小学校 |
173 | エレメンタリー | 大阪中央 | robotSM | 三国丘小学校 金岡南小学校 |
174 | エレメンタリー | 東京小中 | TR頂ジャパン | 妙典小学校 横浜市立下田小学校 |
175 | エレメンタリー | 大阪北 | フレンズロボット | 大阪教育大学附属池田小学校 箕面市立萱野小学校 |
176 | エレメンタリー | 沖縄 | Okinawa JETS | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
177 | エレメンタリー | 長野 | 5・6年チーム | 鎌田小学校 |
178 | エレメンタリー | 栃木 | izumi4_2 | ロボ団 泉が丘校 |
179 | エレメンタリー | 金沢小学生 | ロボ団金沢 | 戸板小学校 小坂小学校 金沢大学付属小学校 |
オープンカテゴリー
No | 参加カテゴリー | チーム名 | 教育機関名 |
---|---|---|---|
201 | シニア | EARTH | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 |
202 | シニア | インストール | 栃木県立宇都宮工業高等学校 |
203 | シニア | Chig RPMs | 智学館中等教育学校 |
204 | シニア | Otemon Challenger | 追手門学院大手前高等学校 |
205 | シニア | MARTIANS | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
206 | シニア | 福岡県立香椎工業高等学校 作品製作部 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
207 | シニア | チームシリアルズ | 駒込高等学校 |
211 | ジュニア | wonder bugs | 新宿区立西早稲田中学校 豊島区立千登世橋中学校 |
212 | ジュニア | たまごやき | 板橋区立上板橋第三中学校 |
213 | ジュニア | team SFH | 板橋区立上板橋第三中学校 |
214 | ジュニア | OTEMON QUEST | 追手門学院大手前中学校 |
215 | ジュニア | 奈良教育大学附属中学校 Astro Boys | 奈良教育大学附属中学校 |
221 | エレメンタリー | Step To The Future | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
222 | エレメンタリー | Garden Makers | 千代田区立富士見小学校 世田谷区立代沢小学校 聖学院小学校 |
223 | エレメンタリー | Candy Samurai | 世田谷区立中丸小学校 横浜国立大学教育学部付属横浜小学校 渋谷区立猿楽小学校 |
WRO Japan 2018大会 競技結果
*:国際大会選抜チーム
レギュラーカテゴリー / エキスパート部門
◆エキスパート:高校生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 18 | analyzer Λ * |
2 | 16 | int[劔] * |
3 | 10 | TONO MS * |
4 | 17 | YTHS Rose Garden * |
5 | 7 | 永岩寺 |
6 | 9 | ROCKET |
6 | 12 | TEAM |
8 | 1 | ロボターズ3 |
◆エキスパート:中学生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 42 | サンダーバード123 * |
2 | 44 | .exe * |
3 | 41 | ROBO CRAFTERs |
4 | 36 | ウルトラS |
5 | 34 | RobotiCians |
6 | 35 | 3πr |
7 | 31 | IZUMI ROBOTICS |
8 | 43 | プラントプランター |
◆エキスパート:小学生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 68 | KTR富山2018 * |
2 | 80 | ワイワイ * |
3 | 74 | フルーツファクトリー * |
4 | 73 | REI&AYU * |
5 | 61 | MRF Phoenix |
6 | 79 | ドラゴン ヒーローズ |
7 | 75 | ロボガール |
8 | 65 | タイガードラゴン |
レギュラーカテゴリー / ミドル部門
◆ミドル:高校生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 116 | NSC |
2 | 103 | 美里工業高校B |
3 | 102 | 大工B |
4 | 115 | 高田高校ロボット同好会 |
5 | 109 | カブトムシキング |
6 | 108 | ちーず |
7 | 110 | 岐阜第一電子機械部 |
8 | 101 | ファイナルスーパーウルトラローリングボンバーコンポレーション |
◆ミドル:中学生
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 138 | 真・北極ペンギン |
2 | 144 | Okinawa ROCKETS |
3 | 136 | チーム藤野冨田 |
4 | 132 | 天王寺 |
5 | 143 | SSMJ |
6 | 133 | スカイブルー |
7 | 141 | 奈良教育大学附属中学校 |
8 | 140 | 水あめ |
◆ミドル:小学 2位が2チームです
順位 | No | チーム名 |
---|---|---|
1 | 176 | Okinawa JETS |
2 | 173 | robotSM |
2 | 177 | 5・6年チーム |
4 | 168 | タコさん |
5 | 179 | ロボ団金沢 |
6 | 163 | Natural Killer |
7 | 170 | かき氷(ロボ味) |
8 | 167 | TSURUGI |
オープンカテゴリー
表彰 | NO | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 214 | Otemon Quest * | 追手門学院大手前中学校 |
優秀賞 | 223 | Candy Samurai * | 世田谷区立中丸小学校 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 渋谷区立猿楽小学校 |
優秀賞 | 204 | Otemon Challenger * | 追手門学院大手前高等学校 |