Football
東日本・西日本各20チーム想定して参加募集し大会を実施します。大会の上位チーム(各1)を国際大会へ派遣します。
- 人間が行うサッカーの試合を模したロボット競技で、2対2の合計4台の自律型ロボットが、フィールド上にある赤外線ボールを追いかけ、ゴールした得点を競う競技
- ボールの位置、自分の位置、味方や相手の位置などにより対応すべき行動が異なる
- リアルタイムで変化する状況でも対応できるロボットを作ることで、子どもたちの創造性や課題解決力を育成する
- 日本大会の成績優秀チームが ハンガリーで開催される世界大会に参加できる
主催
NPO法人WRO Japan / 大阪工業大学(西日本大会)
ルール
ルール確認動画

開催日・会場
西日本大会:
2019年8月23日(金) 午後 準備 開会式 ミニゲーム
2019年8月24日(土) 全日 Football競技 閉会式
会場 大阪工業大学 梅田キャンパス2階 アクセス
大阪市北区茶屋町1-45
東日本大会:
2019年8月17日(土) 午後 試走会 開会式 組合せ抽選会
2019年8月18日(日) 全日 Football競技 閉会式
会場 東京都中央区立産業会館 2階 アクセス
東京都中央区東日本橋2-22-4

参加資格
小学生、中学生、高校生(世界大会は10~19歳)
現在エントリーは締め切りました(申込締め切り:8月5日)
チーム構成
2~ 3 名+コーチ(20 歳以上の大人1 名)
国際大会までのスケジュール
参加受付期間
エントリー締め切り:8月5日
WRO Japan 2019 フットボール
東日本:中央区立産業会館(8月17日・18日)
西日本:大阪工業大学 梅田キャンパス(8月23日・24日)
WRO国際大会
2019年11月8、9、10日(金・土・日)
(ハンガリー・ジェール)
当日スケジュール(東日本)
1日目:8月17日(土)
15:00 | 開場&受付 |
---|---|
16:00 | 開会式 |
16:20 | 予選リーグ抽選 |
16:20 | 予選リーグ決定・翌日の説明 |
17:00 | 解散 |
2日目:8月18日(日)
9:00 | 開場・車検 |
---|---|
10:00 | 予選リーグ(1試合20分) |
12:00 | 予選終了・休憩 |
12:40 | 決勝トーナメント |
15:40 | 決勝終了 |
16:00 | 閉会式 |
17:00 | 解散 |
当日スケジュール(西日本)
1日目:8月23日(金)
14:30 | 開場&受付 |
---|---|
15:00 | 開会式 |
15:30 | ミニゲーム説明 セットアップ・車検 |
17:00 | ミニゲームチャレンジ |
17:30 | 終了 |
18:00 | 解散 |
2日目:8月24日(土)
9:00 | 開場・車検 |
---|---|
10:00 | 予選リーグ(1試合20分) |
12:00 | 予選終了・休憩 |
12:40 | 決勝トーナメント |
15:40 | 決勝終了 |
16:00 | 閉会式 |
17:00 | 解散 |
センサー使用方法
センサー使用方法およびプログラム例
IRSeeker(赤外線ボールセンサー)
使用例:IRseeker.ev3
動画例:

Compass(方位センサー)
使用例:compass.ev3
動画例:

オムニホイール制作例

【オムニホイールの作り方(zip)】
zipファイルにはhtmlと付属の画像が含まれます。
展開してHTMLをブラウザで表示すると作例を見ることができます
注意:あくまで作り方は、参考です。そのまま利用するのではなく、皆さんの創意工夫を期待しています。なお、2019年ルールよりオムニホイールを利用する場合は3軸となっています。気を付けましょう
参加チーム一覧
東日本
No. | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 早稲田高等学校物理研究部 | 早稲田高等学校 |
2 | チームロボ8 | 新潟市立亀田小学校 新潟市立南万代小学校 |
3 | チームKR | 新発田市立二葉小学校 新発田市立猿橋小学校 |
4 | 早稲田もとしー | 早稲田中学校 |
5 | I&O&T | 日本工業大学駒場中学校 |
6 | N&K | 日本工業大学駒場中学校 |
7 | Radiant | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
8 | Dynamo | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
9 | yukipro | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
10 | 宮澤澤野 | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
11 | Fukurou組 | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
12 | かぬまね | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
13 | BlueStorns | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
14 | エスコ | クラーク記念国際高等学校秋葉原 |
15 | DELTA-T (エキシビジョン参加) | 帝塚山高校 |
西日本
No. | チーム名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | J & M | 岩倉中学校 赤星小学校 |
2 | Glorious mind | 近畿大学附属高等学校 |
3 | DELTA-T | 帝塚山高等学校 帝塚山中学校 |
4 | TK | 近畿大学附属豊岡中学校 |
5 | 天然 | 近畿大学附属豊岡中学校 |
6 | 解散 | 近畿大学附属豊岡中学校 |
7 | 半分碧凛 | 養父市立伊佐小学校 豊岡市立五荘小学校 |
8 | 桐蔭みかん | 和歌山県立桐蔭高等学校 和歌山県立桐蔭中学校 |
9 | RISING SUN | 私立清風南海高等学校 私立清風南海中学校 |
10 | 『 』(くうはく) | 大阪電気通信大学高等学校 豊中市立第十五中学校 吹田市立古江台中学校 |
11 | 大阪府立茨木工科高校 ロボットサッカーチーム | 大阪府立茨木工科高等学校 |
12 | 朱雀 | 豊中市立大池小学校 豊中市立東豊中小学校 |
13 | MK | 箕面市立第一中学校 箕面市立南小学校 |
14 | NTI | 箕面市立第一中学校 豊中市立第十五中学校 豊中市立桜井谷東小学校 |
15 | チームCHANGE | 西宮市立平木中学校 関西国際学園 西宮市立大社中学校 |
16 | チームRPG2 | 西宮市立甲武中学校 私立甲子園学院小学校 |
17 | 風鈴花山 | 大阪市立下福島中学校 大阪市立南港桜小学校 大阪市立真田山小学校 |
18 | スー・ヌーピー | 大阪市立咲くやこの花中学校 吹田市立高野台中学校 大阪市立木川小学校 |
19 | SFF | 大阪市立野田中学校 大阪市立大淀小学校 |
表彰チーム
東日本大会
*:国際大会選抜チーム
表彰 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 早稲田高等学校物理研究部 * |
準優勝 | 早稲田もとしー |
3位 | I & O & T |

西日本大会
*:国際大会選抜チーム
表彰 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 桐蔭みかん * |
準優勝 | チームCHANGE |
3位 | 朱雀 |
