国際大会情報
開催概要
【主催】World Robot Olympiad
【企画運営】WROハンガリー
開催日
2019年11月8、9、10日(金・土・日)
会場
ジェール(ハンガリー)
WRO2019公式サイト: https://wro2019.org/
競技結果
カッコ内はJapan決勝大会でのチーム名
レギュラーカテゴリー / シニア
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
9位 | EIGANJI 2(永岩寺Ⅱ) | 高田高等学校 |
11位 | YTHS WE(YTHS WE) | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
16位 | RobotiCians(RobotiCians) | 筑波大学附属高等学校 サレジオ工業高等専門学校 |
レギュラーカテゴリー / ジュニア
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
9位 | ROBO CRAFTERs (ROBO CRAFTERs) | 西大和学園中学校 名古屋市立萩山中学校 |
14位 | RobotTKT (ロボットTKT) | 関西学院中学部 西宮市立上ヶ原中学校 |
19位 | Light Planter RK (Light Planter RK) | 堺市立三国丘中学校 吹田市立青山台中学校 |
レギュラーカテゴリー / エレメンタリ
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
6位入賞 | AMICUS NKR (AMICUS NKR) | 沖縄アミークスインターナショナル小学校 |
76位 | TAXI (TAXI) | 堺市立中百舌鳥小学校 堺市立金岡南小学校 |
78位 | Susono-Komyoji (裾野光明寺) | 裾野市立富岡第二小学校 長泉町立長泉小学校 裾野市立東小学校 |
オープンカテゴリー
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
17位 | Otemon Challenger (Otemon Challenger) | 追手門学院大手前高等学校 |
7位入賞 | AR+ (AR+) | 豊中市立第九中学校 豊中市立第二中学校 |
13位 | Cherry blossoms (チェリーブロッサム) | 札幌市立幌西小学校 札幌市立豊園小学校 |
フットボール
順位 | チーム名 |
---|---|
グループ5位 | Waseda Physics Team (早稲田高等学校物理研究部) |
グループ6位 | TOIN MIKAN (桐蔭みかん) |
ARC
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
準優勝 | KAIT Specialists (KAIT Specialists) | 神奈川工科大学 |
6位入賞 | Teikyo Robolab (帝京ロボラボ) | 帝京大学 |
Teikyo Robotica (帝京ロボティカ) | 帝京大学 |