WRO Japan 2019 WeDo Challenge
WeDo Challengeは、9月に日本国内での大会開催を予定しております。
8月にデンマークで開催されるフレンドシップ大会内でエキシビジョン大会の開催を予定しております。
※WRO 2019ハンガリー国際大会での競技は行われません。
- 6歳から10歳が参加可能です。
- レゴ® WeDoを使用します。
- チームを組んで、レゴ®WeDoロボットの組立て、プログラムをし、様々な競技、課題に挑戦します。
開催概要
【主催】NPO法人WRO Japan / 株式会社アフレル
開催日
関東大会 : 2019年9月8日(日)
関西大会 : 2019年10月6日(日)
会場
関東大会 : パシフィコ横浜 1F 展示ホールB ロボフェス2019内(アクセス)
関西大会 : 追手門学院中・高等学校(アクセス)
参加資格
2019年に6歳から10歳になる参加者
- 参加者は上記の対象年齢より歳が上であってはならない。
2019年1月1日~2019年12月31日に10歳を迎える方が参加者年齢の上限となる - 対象年齢よりも歳が下の参加者は、他のメンバーが対象年齢ならば参加できる
特に、早生まれの参加者について、2020年1月1日~4月1日に6歳になる参加者は、他のメンバーが対象年齢ならば参加できる - 選手全員が同じ学年でなくても、対象年齢ならば参加できる
現在エントリー受付中です。
- 関東大会エントリー(申込は締め切りました)
- 関西大会エントリーフォーム(申込は締め切りました)
チーム構成
選手2~ 3 名+コーチ(20 歳以上の大人1 名)
競技カテゴリー
WeDo Regular
競技内容
2-3人がチームとなり、レゴ® WeDoロボットを組立てプログラムをし、
指定の課題解決に挑戦します。
Japan大会用日本語ルール
※Japan大会は日本語ルールを基に競技を行います。
WRO2019 WeDo Challenge競技 コースシートを販売しております。
WRO 出場者向け特別セット(株式会社アフレル)
FAQ
関東大会の競技に関するお問い合わせは、8/28(水)までを締め切りとします。
また、8/29(木)~9/9(月)にいただいた競技に関するお問い合わせは
9月11日以降の回答となります。あらかじめご了承ください。
FAQのルール
- このFAQはこの「WRO Japan 2019 WeDo Challenge」にのみ適用されるものであり、他の大会とは異なる場合があります。
- すでにFAQに答えが出ている場合がありますので、ご質問の際は、先ずはFAQを確認してからご質問をお願いします。
- ご質問内容と回答は、FAQを通してお返事しつつ、全体に共有をさせて頂いております。
- 競技に関するお問い合わせ先:wedofaq@wroj.org
- 回答はこちらにまとめられています。(Google SpreadSheets形式)
タイムテーブル
9:45-10:00 | 参加チーム受付開始 |
---|---|
10:00-12:15 | (参加者向け)ルール説明、試走・ロボット調整 |
12:15-12:45 | ロボットチェック・昼食 |
12:45-13:00 | 開会式 |
13:00-13:40 | 競技1回目 |
13:40-14:10 | ロボット調整 |
14:10-14:25 | ロボットチェック |
14:25-15:05 | 競技2回目 |
15:05-15:35 | 休憩・荷物の片づけ |
15:35-16:00 | 表彰式・閉会式 |
参加チーム一覧
関東大会
No. | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | やまがたロボットクラブ | – |
2 | ドラゴン | – |
3 | うえまモーターズ | – |
4 | 栄光ロボットアカデミー横浜校A | 栄光ロボットアカデミー |
5 | 栄光ロボットアカデミー横浜校B | 栄光ロボットアカデミー |
6 | L-ビートル | – |
7 | LEGOドラゴン | – |
8 | ロボットアカデミー中央 空 | ロボットアカデミー中央教室 |
9 | ロボットアカデミー中央 虹 | ロボットアカデミー中央教室 |
10 | ロボットアカデミー中央 星 | ロボットアカデミー中央教室 |
11 | テックモンスターズ | – |
12 | グッドマンTV | – |
13 | ロボテック チームA | robotec(ロボテック) |
14 | ロボテック チームB | robotec(ロボテック) |
15 | ロボテック チームC | robotec(ロボテック) |
16 | ロボテック チームD | robotec(ロボテック) |
17 | ロボテック チームE | robotec(ロボテック) |
18 | ロボテック チームF | robotec(ロボテック) |
19 | わくわくスマート | – |
20 | 北小かぶと虫 | – |
21 | Grow-Kids | Grow-Kidsアフタースクール |
22 | Block Party | Laurus International School of Science |
23 | Block’n’roll | Laurus International School of Science |
24 | スカイボーイズ | – |
25 | ノジマA | ノジマパソコンスクール Nプロキッズ |
26 | ノジマB | ノジマパソコンスクール Nプロキッズ |
27 | Pblocs | みらい子ども教室Pblocs |
28 | チームKIDSPRO | キッズ・プログラミング教室KIDSPRO |
29 | ヴェリタスA | ヴェリタスロボットスクール |
30 | ヴェリタスB | ヴェリタスロボットスクール |
31 | ヴェリタスC | ヴェリタスロボットスクール |
32 | ヴェリタスD | ヴェリタスロボットスクール |
33 | ヴェリタスE | ヴェリタスロボットスクール |
34 | ヴェリタスF | ヴェリタスロボットスクール |
35 | ヴェリタスG | ヴェリタスロボットスクール |
関西大会
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
A-1 | ロボアカ TSブラザーズ | ロボットアカデミー桜井教室 |
A-2 | ミロラボ ジャラレオ | みらい実験室 360Labo (ミロラボ) |
A-3 | EKT | クレファス宝塚校 |
A-4 | cousin(カズン) | – |
A-5 | チームM | 舞多聞エコ倶楽部 |
A-6 | たまらTIYA | たまらっく |
B-1 | HKT | クレファス宝塚校 |
B-2 | Kengo & Yusei | – |
B-3 | 隼 | – |
B-4 | たまらサーズデイ | たまらっく |
B-5 | ミロラボ トッキーズ | みらい実験室 360Labo (ミロラボ) |
B-6 | ミロラボ チームIKUY | みらい実験室 360Labo (ミロラボ) |
表彰チーム
関東大会
表彰 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 栄光ロボットアカデミー横浜校A | 栄光ロボットアカデミー |
準優勝 | L-ビートル | – |
3位 | ドラゴン | – |
関西大会
表彰 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | ロボアカ TSブラザーズ | ロボットアカデミー桜井教室 |
準優勝 | cousin(カズン) | – |
3位 | チームM | 舞多聞エコ倶楽部 |
競技結果
関東大会
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 栄光ロボットアカデミー横浜校A | 栄光ロボットアカデミー |
2位 | L-ビートル | ‐ |
3位 | ドラゴン | ‐ |
4位 | やまがたロボットクラブ | ‐ |
5位 | 栄光ロボットアカデミー横浜校B | 栄光ロボットアカデミー |
6位 | チームKIDSPRO | キッズ・プログラミング教室KIDSPRO |
7位 | わくわくスマート | ‐ |
8位 | ヴェリタスD | ヴェリタスロボットスクール |


関西大会
順位 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | ロボアカ TSブラザーズ | ロボットアカデミー桜井教室 |
2位 | cousin(カズン) | ‐ |
3位 | チームM | 舞多聞エコ倶楽部 |
4位 | たまらTIYA | たまらっく |
5位 | ミロラボ チームIKUY | みらい実験室 360Labo (ミロラボ) |
6位 | EKT | クレファス宝塚校 |
7位 | ミロラボ ジャラレオ | みらい実験室 360Labo (ミロラボ) |
8位 | Kengo & Yusei | – |